UJI PROFISIENSI DAN PENYEDIAAN BAHAN ACUAN
Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Agro
Pengujian produk merupakan bagian dari pengambilan keputusan yang sangat penting khususnya dalam kegiatan pemastian mutu dan keamanan suatu produk. Hasil pengujian yang tidak akurat akan mengakibatkan produk tidak berkualitas beredar di pasar yang pada akhirnya merugikan konsumen dan pelaku usaha, oleh karena itu diperlukan suatu mekanisme untuk memantau keabsahan data yang dikeluarkan oleh laboratorium. Salah satu cara untuk memantau unjuk kerja laboratorium penguji dalam rangka menjamin keabsahan data hasil pengujian yang diterbitkan adalah dengan partisipasi dalam uji profisiensi.
Selain itu, Uji Profisiensi merupakan salah satu persyaratan pada SNI ISO/IEC 17025:2017 pada butir 7.7 yang berbunyi: “Jaminan Validitas Hasil Pengujian. Laboratorium harus memantau kinerja pengujian laboratorium dengan membandingkan hasil laboratorium lain sebagai jaminan mutu eksternal berupa partisipasi dalam uji profisiensi atau uji banding antar laboratorium selain UP”
Penyelenggara Uji Profisiensi Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Agro (PUP-BBIA) merupakan PUP pertama bidang industri agro yang telah diakreditasi sesuai SNI ISO/IEC 17043:2010 oleh Komite Akreditasi Nasional. Saat ini, PUP-BBIA merupakan PUP terbesar di Indonesia yang secara konsisten menyelenggarakan Uji Profisiensi setiap tahun pada lebih dari 13 komoditas antara lain produk pangan, pupuk NPK dan air minum dalam kemasan. Kegiatan uji profisiensi diikuti oleh laboratorium pengujian dari berbagai wilayah di Indonesia dengan tren keikutsertaan yang selalu meningkat setiap tahunnya.
Tujuan laboratorium mengikuti uji profisiensi
- Mendapatkan penilaian kinerja laboratorium dalam melaksanakan pengujian atau pengukuran tertentu
- Memenuhi salah satu persyaratan pada SNI ISO/IEC 17025:2017 pada butir 7.7 jaminan validitas hasil pengujian
- Kesempatan membandingkan unjuk kerja dengan laboratorium sejenis lainnya
- Membantu dalam identifikasi potensi permasalahan dalam pengujian
- Pembuktian komitmen terhadap kualitas hasil uji kepada pelanggan/konsumen
Ruang Lingkup Akreditasi
| No | Komoditi | Parameter |
| 1. | Tepung Terigu | Kadar Air, Abu, Protein, Seng, Kehalusan (70 mesh), Falling number, Angka Lempeng Total, Escherichia coli (campur dengan biakan beku kering), Salmonella sp (campur dengan biakan beku kering) |
| 2. | Garam Konsumsi Beriodium | Kadar Air, NaCl, KIO₃ |
| 3. | Susu Bubuk | Kadar Air, Abu, Protein, Lemak, Kalsium, Fosfor, Besi, Staphylococcus aureus (campur dengan biakan beku kering), Salmonella sp (campur dengan biakan beku kering), Coliform |
| 4. | Crude Palm Oil (CPO) | Kadar Air, Free Fatty Acid (FFA), Bilangan Iodine, Dobi test |
| 5. | Pupuk NPK | Nitrogen Total, Kalium sebagai K2O, Fosfor Total sebagai P₂O₅ |
| 6. | Biskuit | Kadar Air, Abu, Protein, Lemak, Natrium, Kalsium, Besi, Coliform, Staphylococcus aureus (campur dengan biakan beku kering), Enterobacteriaceae (campur dengan biakan beku kering) |
| 7. | Minuman Serbuk | Pewarna Tambahan, Pemanis Buatan, Pengawet |
| 8. | Gula Kristal Rafinasi | Polarisasi, Warna Larutan, Susut Pengeringan, Angka Lempeng Total |
| 9. | Gula Kristal Putih | Polarisasi, Warna Larutan, SO₂, Susut Pengeringan |
| 10. | Kembang Gula | Gula Pereduksi, Sakarosa, Pewarna Tambahan |
| 11. | Minyak Kelapa | Kadar Air, Free Fatty Acid (FFA), Bilangan Iod, Bilangan Penyabunan |
| 12. | Minyak Goreng Sawit | Bilangan penyabunan, Kadar Air, Bilangan iod, Free Fatty Acid (FFA) |
| 13. | Kopi Instan | Kadar Air, Abu, Kafein |
| 14. | Kakao Bubuk | Kadar Air, Lemak, Kehalusan (200 mesh), Cadmium (Cd) |
| 15. | Margarin | Kadar Air, NaCl |
| 16. | Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) | Chlorida, Total padatan terlarut (Total Dissolved Solids / TDS), Sulfat |
| 17. | Tepung Tapioka | Kadar Air, Abu |
ALUR PROSES UJI PROFISIENSI
TARIF UJI PROFISIENSI DAN PENYEDIAAN BAHAN ACUAN
| No | Komoditas | Satuan | Tarif (Rp) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| UP 2026 | ||||
| Fisika / Kimia | ||||
| 1 | Crude Palm Oil | per laboratorium peserta uji | Rp 2,300,000 | Kadar Air, Dobi Test, Uji FFA, Bilangan Iod |
| 2 | Tepung Terigu | per laboratorium peserta uji | Rp 2,800,000 | Kadar Air, Kadar Abu, Protein, Seng (Zn), Kehalusan (70 mesh), Kadar Lemak |
| 3 | Gula Kristal Rafinasi | per laboratorium peserta uji | Rp 2,400,000 | Polarisasi, Warna Larutan, Susut Pengeringan, Ukuran Partikel |
| 4 | Kembang Gula | per laboratorium peserta uji | Rp 2,000,000 | Gula Pereduksi, Sakarosa, Pewarna Tambahan (Kuantitatif) |
| 5 | Minyak Goreng Sawit | per laboratorium peserta uji | Rp 1,700,000 | Kadar Air, Bilangan Iod, FFA |
| 6 | Susu Bubuk | per laboratorium peserta uji | Rp 2,900,000 | Kadar Air, Kadar Abu, Protein, Lemak, Kalsium (Ca), Fosfor (P) |
| 7 | Garam Konsumsi Beriodium | per laboratorium peserta uji | Rp 2,300,000 | Kadar Air, NaCl, KIO3, Magnesium (Mg) |
| 8 | Biskuit | per laboratorium peserta uji | Rp 2,800,000 | Kadar Air, Kadar Abu, Protein, Lemak, Kalsium (Ca), Natrium (Na) |
| 9 | Gula Kristal Putih | per laboratorium peserta uji | Rp 2,300,000 | Susut Pengeringan, Polarisasi, Warna Larutan dan Berat Jenis Butir (BJB) |
| 10 | Minuman Serbuk | per laboratorium peserta uji | Rp 1,500,000 | Pewarna Tambahan Tartrazine (Kuantitatif), Pewarna Tambahan Kuning FCF (Kuantitatif) |
| 11 | Kakao Bubuk | per laboratorium peserta uji | Rp 1,600,000 | Kadar Air, Lemak, Kehalusan |
| 12 | Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) | per laboratorium peserta uji | Rp 2,000,000 | Chlorida, TDS, Sulfat, pH, Kekeruhan |
| 13 | Pupuk NPK | per laboratorium peserta uji | Rp 1,800,000 | Nitrogen Total, Posfor Total Sebagai P₂O₅, Kalium Sebagai K₂O |
| 14 | Margarine | per laboratorium peserta uji | Rp 1,700,000 | Air, Garam NaCl, Lemak |
| 15 | Kopi Sangrai | per laboratorium peserta uji | Rp 2,450,000 | Kadar Air, Kadar Abu, Kafein dan Alkalinitas Abu |
| 16 | Minuman Berperisa | per laboratorium peserta uji | Rp 2,250,000 | Pemanis Buatan (Aspartam / Acesulfame K), Pewarna Tambahan (Tartrazin / Sunset Yellow), Pengawet (Sorbat) |
| 17 | Tepung Tapioka | per laboratorium peserta uji | Rp 2,100,000 | Kadar Air, Kadar Abu, Pati, Kadar Protein |
| 18 | Minyak Kelapa | per laboratorium peserta uji | Rp 2,300,000 | Kadar Air, FFA, Bilangan Iod, Bilangan Penyabunan |
| 19 | Tepung Bumbu | per laboratorium peserta uji | Rp 2,300,000 | Kadar Air, Kadar Abu, Protein, Lemak |
| 20 | Bihun | per laboratorium peserta uji | Rp 1,700,000 | Kadar Air, Kadar Abu, Protein |
| Mikrobiologi | ||||
| 1 | Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) | per laboratorium peserta uji | Rp 2,700,000 | Pseudomonas (Kualitatif), Angka Lempeng Total (ALT) (Kuantitatif) |
| 2 | Tepung Terigu | per laboratorium peserta uji | Rp 2,700,000 | Angka Lempeng Total (ALT) (Kuantitatif), Salmonella (Kualitatif) |
| 3 | Susu Bubuk | per laboratorium peserta uji | Rp 2,700,000 | Angka Lempeng Total (ALT) (Kuantitatif), Coliform (Kualitatif) |
| 4 | Biskuit | per laboratorium peserta uji | Rp 2,700,000 | Angka Lempeng Total (ALT) (Kuantitatif), Coliform (Kualitatif) |
| 5 | Kakao Bubuk | per laboratorium peserta uji | Rp 2,700,000 | Angka Lempeng Total (ALT) (Kuantitatif), Coliform (Kualitatif) |
| 6 | Saus Teremulsi | per laboratorium peserta uji | Rp 2,700,000 | Angka Lempeng Total (ALT) (Kuantitatif), Enterobacteriaceae (Kuantitatif) |
| 7 | Gula Kristal Rafinasi | per laboratorium peserta uji | Rp 2,700,000 | Angka Lempeng Total (ALT) (Kuantitatif), Coliform (Kualitatif) |
| No | Komoditas | Satuan | Tarif (Rp) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bahan Acuan Biskuit | per paket | Rp 3,750,000 | |
| 2 | Bahan Acuan Susu Bubuk | per paket | Rp 3,200,000 |
- Sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 5 Tahun 2024 tentang Tarif Badan Layanan Umum Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Agro pada Kementerian Perindustrian
- Sesuai Keputusan Kepala BBSPJIA No. 396 Tahun 2025 tentang Besaran Tarif Layanan Pada Badan Layanan Umum Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Agro
PERSYARATAN UJI PROFISIENSI DAN PENYEDIAAN BAHAN ACUAN
- Memiliki laboratorium pengujian (terakreditasi dan non akreditasi)
- Registrasi peserta dan memilih komoditas uji profisiensi
- Pembayaran lunas dimuka atau sesuai kesepakatan (surat perjanjian kerjasama/formulir permohonan penundaan pembayaran)
FAQ UJI PROFISIENSI DAN PENYEDIAAN BAHAN ACUAN
Bolehkan peserta meminta atau membeli tambahan OUP?
Tidak bisa
Bagaimana jika OUP rusak saat diterima oleh peserta?
Peserta dapat menghubungi CS PUP 081213900044 / 081346000225 untuk proses penggantian OUP, syarat harus melampirkan foto kondisi OUP