UJI PROFISIENSI DAN PENYEDIAAN BAHAN ACUAN
Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Agro
Pengujian produk merupakan bagian dari pengambilan keputusan yang sangat penting khususnya dalam kegiatan pemastian mutu dan keamanan suatu produk. Hasil pengujian yang tidak akurat akan mengakibatkan produk tidak berkualitas beredar di pasar yang pada akhirnya merugikan konsumen dan pelaku usaha, oleh karena itu diperlukan suatu mekanisme untuk memantau keabsahan data yang dikeluarkan oleh laboratorium. Salah satu cara untuk memantau unjuk kerja laboratorium penguji dalam rangka menjamin keabsahan data hasil pengujian yang diterbitkan adalah dengan partisipasi dalam uji profisiensi.
Selain itu, Uji Profisiensi merupakan salah satu persyaratan pada SNI ISO/IEC 17025:2017 pada butir 7.7 yang berbunyi: “Jaminan Validitas Hasil Pengujian. Laboratorium harus memantau kinerja pengujian laboratorium dengan membandingkan hasil laboratorium lain sebagai jaminan mutu eksternal berupa partisipasi dalam uji profisiensi atau uji banding antar laboratorium selain UP”
Penyelenggara Uji Profisiensi Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Agro (PUP-BBIA) merupakan PUP pertama bidang industri agro yang telah diakreditasi sesuai SNI ISO/IEC 17043:2010 oleh Komite Akreditasi Nasional. Saat ini, PUP-BBIA merupakan PUP terbesar di Indonesia yang secara konsisten menyelenggarakan Uji Profisiensi setiap tahun pada lebih dari 13 komoditas antara lain produk pangan, pupuk NPK dan air minum dalam kemasan. Kegiatan uji profisiensi diikuti oleh laboratorium pengujian dari berbagai wilayah di Indonesia dengan tren keikutsertaan yang selalu meningkat setiap tahunnya.
Tujuan laboratorium mengikuti uji profisiensi
- Mendapatkan penilaian kinerja laboratorium dalam melaksanakan pengujian atau pengukuran tertentu
- Memenuhi salah satu persyaratan pada SNI ISO/IEC 17025:2017 pada butir 7.7 jaminan validitas hasil pengujian
- Kesempatan membandingkan unjuk kerja dengan laboratorium sejenis lainnya
- Membantu dalam identifikasi potensi permasalahan dalam pengujian
- Pembuktian komitmen terhadap kualitas hasil uji kepada pelanggan/konsumen
Ruang Lingkup Akreditasi
No | Komoditi | Parameter |
1. | Tepung Terigu | Kadar Air, Abu, Protein, Seng |
2. | Garam Konsumsi Beriodium | Kadar Air, NaCl, KIO3 |
3. | Susu Bubuk | Kadar Air, Abu, Protein, Lemak, Natrium Kalsium, Fosfor, Besi |
4. | Crude Palm Oil (CPO) | Kadar Air, Free Fatty Acid (FFA), Bilangan Iodine, Dobi test |
5. | Pupuk NPK | Nitrogen Total, Fosfor Total sebagai P2O3 |
6. | Biskuit | Kadar Air, Abu, Protein, Lemak, Natrium, Kalsium, Fosfor, Besi, Jumlah Gula |
7. | Minuman Serbuk | Pewarna Tambahan, Pemanis Buatan, Pengawet |
8. | Gula Kristal Rafinasi | Polarisasi, Warna Larutan, Belerang Dioksida, Susut Pengeringan |
9. | Gula Kristal Putih | Polarisasi, Warna Larutan, Belerang Dioksida |
10. | Kembang Gula | Gula Pereduksi, Sakarosa, Pewarna Tambahan |
11. | Minyak Kelapa | Air, Free Fatty Acid (FFA), Bilangan Iod, Bilangan Penyabunan |
12. | Corned Beef | Air, Abu, Protein |
13. | Minyak Goreng Sawit | Asam Lemak Bebas (dihitung sebagai Asam Palmitat), Komposisi Asam Lemak, Vitamin A |
14. | Kopi Instan | Air, Abu, Kafein, Total Glukosa |
SOP UJI PROFISIENSI DAN PENYEDIAAN BAHAN ACUAN
TARIF UJI PROFISIENSI DAN PENYEDIAAN BAHAN ACUAN
No | Komoditas | Satuan | Tarif (Rp) | Keterangan |
---|---|---|---|---|
1 | Crude Palm Oil (UP 2024) | per laboratorium peserta uji | Rp 1,500,000 | Kadar Air, Dobi Test, FFA |
2 | Tepung Terigu (UP 2024) | per laboratorium peserta uji | Rp 2,500,000 | Kadar Air, Kadar Abu, Protein, Seng (Zn), Falling Number, Kehalusan (70 mesh) |
3 | Gula Kristal Rafinasi (UP 2024) | per laboratorium peserta uji | Rp 2,000,000 | Polarisasi, Warna Larutan, Susut Pengeringan, Ukuran Partikel |
4 | Kembang Gula (UP 2024) | per laboratorium peserta uji | Rp 2,000,000 | Gula Pereduksi, Sakarosa, Pewarna Tambahan Merah Alura (Kuantitatif) |
5 | Minyak Goreng Sawit (UP 2024) | per laboratorium peserta uji | Rp 1,500,000 | Kadar Air, Bilangan Iod, FFA |
6 | Susu Bubuk (UP 2024) | per laboratorium peserta uji | Rp 2,000,000 | Kadar Air, Kadar Abu, Protein, Lemak, Kalsium (Ca) |
7 | Garam Konsumsi Beriodium (UP 2024) | per laboratorium peserta uji | Rp 1,500,000 | Kadar Air, NaCl, KIO3 |
8 | Biskuit (UP 2024) | per laboratorium peserta uji | Rp 2,500,000 | Kadar Air, Kadar Abu, Protein, Lemak, Besi (Fe) dan Kalsium (Ca) |
9 | Gula Kristal Putih (UP 2024) | per laboratorium peserta uji | Rp 1,500,000 | Susut Pengeringan, Polarisasi, Warna Larutan |
10 | Kopi Instan (UP 2024) | per laboratorium peserta uji | Rp 1,800,000 | Kadar Air, Kadar Abu, Kafein |
11 | Minuman Serbuk (UP 2024) | per laboratorium peserta uji | Rp 3,000,000 | Pewarna Tambahan Tartrazin (kuantitatif), Pemanis Buatan Acesulfame-K (kuantitatif), Pemanis Buatan Aspartame (kuantitatif) |
12 | Kakao Bubuk (UP 2024) | per laboratorium peserta uji | Rp 1,500,000 | Kadar Air, Lemak, Kehalusan |
13 | Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) (UP 2024) | per laboratorium peserta uji | Rp 1,500,000 | Chlorida, TDS, Sulfat |
14 | Pupuk NPK (UP 2024) | per laboratorium peserta uji | Rp 1,200,000 | Nitrogen Total, Posfor total sebagai P2O5, Kalium sebagai K2O |
15 | Margarine (UP 2024) | per laboratorium peserta uji | Rp 1,000,000 | Kadar Air, Garam NaCl |
16 | RTD (Ready to Drink) (UP 2024) | per laboratorium peserta uji | Rp 3,000,000 | Pemanis Buatan Aspartame (Kuantitatif), Pewarna Tambahan Tartrazin (Kuantitatif), Pengawet Benzoat (Kuantitatif) |
17 | Tepung Tapioka (UP 2024) | per laboratorium peserta uji | Rp 1,000,000 | Kadar Air, Abu |
18 | Madu (UP 2024) | per laboratorium peserta uji | Rp 2,000,000 | Glukosa, Sukrosa, Kadar Air, dan Kadar Abu |
19 | Minyak Kelapa (UP 2024) | per laboratorium peserta uji | Rp 2,000,000 | Kadar Air, FFA, Bilangan Iod, Bilangan Penyabunan |
20 | Mikrobiologi : Air Minum Dalam Kemasan (UP 2024) | per laboratorium peserta uji | Rp 2,000,000 | Coliform (Kualitatif), Pseudomonas Aeruginosa (Kualitatif) |
21 | Mikrobiologi : Tepung Terigu (UP 2024) | per laboratorium peserta uji | Rp 2,500,000 | Angka Lempeng Total (ALT), E. coli, Salmonella |
22 | Mikrobiologi : Susu Bubuk (UP 2024) | per laboratorium peserta uji | Rp 3,000,000 | Angka Lempeng Total (ALT) (Kuantitatif), Staphylococcus Aureus (Kuantitatif) |
23 | Mikrobiologi : Biskuit (UP 2024) | per laboratorium peserta uji | Rp 3,000,000 | Angka Lempeng Total (ALT) (Kuantitatif), Staphylococcus Aureus (Kuantitatif) |
24 | Mikrobiologi : Kakao Bubuk (UP 2024) | per laboratorium peserta uji | Rp 2,500,000 | Angka Lempeng Total (ALT) (Kuantitatif), Coliform (Kualitatif) |
25 | Mikrobiologi : Gula Kristal Rafinasi (UP 2024) | per laboratorium peserta uji | Rp 2,000,000 | Angka Lempeng Total (ALT) (Kuantitatif), Coliform (Kualitatif) |
26 | Crude Palm Oil (UP 2023) | per laboratorium peserta uji | Rp 1,500,000 | Kadar Air, Dobi Test, Bilangan Iod |
27 | Tepung Terigu (UP 2023) | per laboratorium peserta uji | Rp 2,500,000 | Kadar Air, Kadar Abu, Protein, Seng (Zn), Falling Number, Kehalusan (70 mesh) |
28 | Gula Kristal Rafinasi (UP 2023) | per laboratorium peserta uji | Rp 1,600,000 | Polarisasi, Warna Larutan, Susut Pengeringan |
29 | Kembang Gula (UP 2023) | per laboratorium peserta uji | Rp 2,000,000 | Gula Pereduksi, Sakarosa, Pewarna Tambahan (Kuantitatif) |
30 | Minyak Goreng Sawit (UP 2023) | per laboratorium peserta uji | Rp 1,500,000 | Kadar Air, Bilangan Iod, Bilangan Penyabunan |
31 | Susu Bubuk (UP 2023) | per laboratorium peserta uji | Rp 2,000,000 | Kadar Air, Kadar Abu, Protein, Lemak, Posfor (P) |
32 | Garam Konsumsi Beriodium (UP 2023) | per laboratorium peserta uji | Rp 1,500,000 | Kadar Air, NaCl, KIO3 |
33 | Biskuit (UP 2023) | per laboratorium peserta uji | Rp 2,500,000 | Kadar Air, Kadar Abu, Protein, Lemak, Natrium (Na) |
34 | Gula Kristal Putih (UP 2023) | per laboratorium peserta uji | Rp 1,500,000 | Kadar Air, Polarisasi, Warna Larutan |
35 | Kopi Instan (UP 2023) | per laboratorium peserta uji | Rp 1,800,000 | Kadar Air, Kadar Abu, Kafein |
36 | Minuman Serbuk (UP 2023) | per laboratorium peserta uji | Rp 3,000,000 | Pewarna Tambahan Tartrazin (kuantitatif), Pemanis Buatan Acesulfame-K (kuantitatif), Pemanis Buatan Aspartame (kuantitatif) |
37 | Kakao Bubuk (UP 2023) | per laboratorium peserta uji | Rp 2,000,000 | Kadar Air, Lemak, Kehalusan, Kadmium (Cd) |
38 | Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) (UP 2023) | per laboratorium peserta uji | Rp 1,500,000 | Chlorida, TDS, Sulfat |
39 | Pupuk NPK (UP 2023) | per laboratorium peserta uji | Rp 1,200,000 | Nitrogen Total, Posfor total sebagai P2O5, Kalium sebagai K2O |
40 | Margarine (UP 2023) | per laboratorium peserta uji | Rp 1,000,000 | Kadar Air, Garam NaCl |
41 | RTD (Ready to Drink) (UP 2023) | per laboratorium peserta uji | Rp 3,000,000 | Pemanis Buatan (Aspartame/Acesulfame-K), Pewarna Tambahan (Tartrazin/Sunset Yellow), Pengawet (Benzoat/Sorbat) |
42 | Tepung Tapioka (UP 2023) | per laboratorium peserta uji | Rp 1,000,000 | Kadar Air, Abu |
43 | Mikrobiologi : Tepung Terigu (UP 2023) | per laboratorium peserta uji | Rp 2,500,000 | Angka Lempeng Total, E. coli, Kapang, Khamir |
44 | Mikrobiologi : Susu Bubuk (UP 2023) | per laboratorium peserta uji | Rp 3,000,000 | Salmonella sp.(kualitatif), Staphylococcus aureus (kuantitatif) |
45 | Mikrobiologi : Biskuit (UP 2023) | per laboratorium peserta uji | Rp 3,000,000 | Enterobacter aerogenes, Staphylococcus aureus (kuantitatif) |
46 | Mikrobiologi : Kakao Bubuk (UP 2023) | per laboratorium peserta uji | Rp 2,500,000 | Salmonella sp., E. coli |
47 | Mikrobiologi : Gula Kristal Rafinasi (UP 2023) | per laboratorium peserta uji | Rp 2,000,000 | ALT (kuantitatif), Kapang, Khamir |
48 | Biskuit (UP 2022) | per laboratorium peserta uji | Rp 2,000,000 | 4 parameter |
49 | Cornet Beef (UP 2022) | per laboratorium peserta uji | Rp 1,500,000 | 3 parameter |
50 | Gula Kristal Putih (UP 2022) | per laboratorium peserta uji | Rp 1,500,000 | 3 parameter |
51 | Gula Rafinasi (UP 2022) | per laboratorium peserta uji | Rp 1,600,000 | 3 parameter |
52 | Kembang Gula (UP 2022) | per laboratorium peserta uji | Rp 2,000,000 | 3 parameter |
53 | Minyak Goreng Sawit (UP 2022) | per laboratorium peserta uji | Rp 2,000,000 | 3 parameter |
54 | Minyak Kelapa (UP 2022) | per laboratorium peserta uji | Rp 1,600,000 | 4 parameter |
55 | Susu bubuk (UP 2022) | per laboratorium peserta uji | Rp 1,600,000 | 4 parameter proksimat |
56 | Susu bubuk (UP 2022) | per laboratorium peserta uji | Rp 1,600,000 | 4 parameter mineral |
57 | Mikrobiologi : Biskuit (UP 2022) | per laboratorium peserta uji | Rp 2,000,000 | 3 parameter |
58 | Mikrobiologi : Susu Bubuk (UP 2022) | per laboratorium peserta uji | Rp 3,000,000 | 2 Parameter |
59 | Crude Palm Oil (UP 2022) | per laboratorium peserta uji | Rp 1,500,000 | 3 parameter |
60 | Garam Konsumsi Beryodium (UP 2022) | per laboratorium peserta uji | Rp 1,500,000 | 3 parameter |
61 | Kakao Bubuk (UP 2022) | per laboratorium peserta uji | Rp 1,500,000 | 3 parameter |
62 | Tepung Terigu (UP 2022) | per laboratorium peserta uji | Rp 2,000,000 | 4 parameter |
63 | Mikrobiologi : Kakao Bubuk (UP 2022) | per laboratorium peserta uji | Rp 2,000,000 | 3 parameter |
64 | Mikrobiologi : Tepung Terigu (UP 2022) | per laboratorium peserta uji | Rp 2,000,000 | 3 parameter |
65 | Pupuk NPK (UP 2022) | per laboratorium peserta uji | Rp 1,200,000 | 3 parameter |
66 | Kopi Instant (UP 2022) | per laboratorium peserta uji | Rp 1,500,000 | 3 parameter |
67 | Minuman Serbuk (UP 2022) | per laboratorium peserta uji | Rp 2,000,000 | 4 parameter |
68 | Air Minum Dalam Kemasan (UP 2022) | per laboratorium peserta uji | Rp 1,500,000 | 3 parameter |
- Sesuai Peraturan Menteri Keuangan RI No. 16/PMK.05/2019 Tanggal 14 Februari 2019 tentang Tarif Badan Layanan Umum Badan Layanan Umum Balai Besar Industri Agro pada Kementerian Perindustrian
- Sesuai Keputusan Kepala BBIA No. 117 Tahun 2022 Tanggal 22 Maret 2022 tentang Revisi Petunjuk Teknis Penentuan Tarif Jasa Layanan pada Badan Layanan Umum Balai Besar Industri Agro
PERSYARATAN UJI PROFISIENSI DAN PENYEDIAAN BAHAN ACUAN
- Memiliki laboratorium pengujian (terakreditasi dan non akreditasi)
- Registrasi peserta dan memilih komoditas uji profisiensi
- Pembayaran lunas dimuka atau sesuai kesepakatan (surat perjanjian kerjasama/formulir permohonan penundaan pembayaran)
FAQ UJI PROFISIENSI DAN PENYEDIAAN BAHAN ACUAN
Bolehkan peserta meminta atau membeli tambahan OUP?
Tidak bisa
Bagaimana jika OUP rusak saat diterima oleh peserta?
Peserta dapat menghubungi CS PUP 081213900044 / 081346000225 untuk proses penggantian OUP, syarat harus melampirkan foto kondisi OUP