PEMANFAATAN ASET
Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Agro
One stop service, BBSPJIA menyediakan jasa layanan pemanfaatan asset diantaranya :
- Sewa Aula
- Sewa Wisma
- Sewa Mobil
- Sewa Alat
SOP PEMANFAATAN ASET
TARIF PEMANFAATAN ASET
No | Sewa | Satuan | Tarif (Rp) | Keterangan |
---|---|---|---|---|
1 | Aula Anggrek | per hari | Rp 1,000,000 | keperluan rapat / seminar |
2 | Aula Cempaka | per hari | Rp 800,000 | keperluan rapat / seminar |
3 | Kamar Wisma BBIA Cikaret | per kamar/hari | Rp 300,000 | tanpa sarapan pagi, dalam perbaikan |
4 | Peralatan Virtual Meeting | per hari | Rp 500,000 | |
5 | Concentration bowl | per 5 jam | Rp 600,000 | tidak ada steam boiler |
6 | Thermostatic tank | per 5 jam | Rp 330,000 | tidak ada steam boiler |
7 | Spray dryer | per 5 jam | Rp 750,000 | |
8 | Homogenizer | per 5 jam | Rp 300,000 | |
9 | Pemotong nata de coco | per 5 jam | Rp 270,000 | |
10 | Vacuum frying | per 5 jam | Rp 320,000 | kapasitas proses 3 kg |
11 | Oven kecil | per 5 jam | Rp 200,000 | |
12 | Jack press | per 5 jam | Rp 480,000 | |
13 | Perajang abon | per 5 jam | Rp 300,000 | |
14 | Pengaduk dodol | per 5 jam | Rp 600,000 | |
15 | Simplex perajang keripik | per 5 jam | Rp 300,000 | |
16 | Spinner | per 5 jam | Rp 130,000 | |
17 | Pengasap | per 5 jam | Rp 390,000 | |
18 | Ultra Fast Preparative Liquid Chromatography (UFPLC) | per injeksi | Rp 1,000,000 | tidak termasuk bahan kimia |
19 | Ekstraktor | per 1 jam | Rp 900,000 | menggunakan energi listrik |
20 | Ekstraktor | per 1 jam | Rp 1,000,000 | menggunakan steam boiler (tidak ada) |
21 | Screw press | per 5 jam | Rp 500,000 | |
22 | Pellettizer | per 5 jam | Rp 1,000,000 | |
23 | Hammer Mill | per 5 jam | Rp 300,000 | |
24 | Kendaraan roda 4 / Mobil | per hari | Rp 200,000 | diluar biaya supir, bensin dan tol |
25 | Kendaraan roda 4 / Mobil tujuan : Bogor | Pergi Pulang | Rp 400,000 | sudah termasuk biaya supir, bensin dan tol |
26 | Kendaraan roda 4 / Mobil tujuan : JADETABEK | Pergi Pulang | Rp 700,000 | sudah termasuk biaya supir, bensin dan tol |
27 | Kendaraan roda 4 / Mobil tujuan : Merak, Cilegon, Serang, Pandeglang dan sekitarnya | Pergi Pulang | Rp 1,200,000 | sudah termasuk biaya supir, bensin dan tol |
28 | Kendaraan roda 4 / Mobil tujuan : Karawang, Cikarang dan sekitarnya | Pergi Pulang | Rp 1,000,000 | sudah termasuk biaya supir, bensin dan tol |
29 | Kendaraan roda 4 / Mobil tujuan : Purwakarta, Subang, Jatiluhur dan sekitarnya | Pergi Pulang | Rp 1,200,000 | sudah termasuk biaya supir, bensin dan tol |
30 | Kendaraan roda 4 / Mobil tujuan : Bandung, Sumedang, Garut dan sekitarnya | Pergi Pulang | Rp 1,400,000 | sudah termasuk biaya supir, bensin dan tol |
31 | Kendaraan roda 4 / Mobil tujuan : Kuningan, Cirebon, Indramayu, Majelengka dan sekitarnya | Pergi Pulang | Rp 1,600,000 | sudah termasuk biaya supir, bensin dan tol |
32 | Kendaraan roda 4 / Mobil tujuan : Tegal, Ciamis, Tasikmalaya, Pangandaran, Banjar dan sekitarnya | Pergi Pulang | Rp 1,800,000 | sudah termasuk biaya supir, bensin dan tol |
33 | Kendaraan roda 4 / Mobil tujuan : Cianjur, Sukabumi, Pelabuhan Ratu dan sekitarnya | Pergi Pulang | Rp 800,000 | sudah termasuk biaya supir, bensin dan tol |
34 | Kendaraan roda 4 / Mobil tujuan : Yogyakarta dan sekitarnya | Pergi Pulang | Rp 3,100,000 | sudah termasuk biaya supir, bensin dan tol |
35 | Kendaraan roda 4 / Mobil tujuan : Semarang dan sekitarnya | Pergi Pulang | Rp 2,700,000 | sudah termasuk biaya supir, bensin dan tol |
36 | Kendaraan roda 4 / Mobil tujuan : Bandar Lampung dan sekitarnya | Pergi Pulang | Rp 2,900,000 | sudah termasuk biaya supir, bensin, penyeberangan dan tol |
37 | Kendaraan roda 4 / Mobil tujuan : Palembang dan sekitarnya | Pergi Pulang | Rp 3,500,000 | sudah termasuk biaya supir, bensin, penyeberangan dan tol |
- Sewa kendaraan roda 4 / mobil khusus untuk pelanggan sertifikasi, kalibrasi, inspeksi teknis, pengambilan contoh dan swab test
- Sesuai Peraturan Menteri Keuangan RI No. 16/PMK.05/2019 Tanggal 14 Februari 2019 tentang Tarif Badan Layanan Umum Badan Layanan Umum Balai Besar Industri Agro pada Kementerian Perindustrian
- Sesuai Keputusan Kepala BBIA No. 243 Tahun 2024 Tanggal 20 Mei 2024 tentang Kriteria, Besaran Tarif dan Tata Cara Pengenaan Tafir Jasa Layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Agro
PERSYARATAN PEMANFAATAN ASET
FAQ PEMANFAATAN ASET
Berapa biaya sewa alat ?
harga sewa alat sudah tercantum di (link website)
Jika ingin sewa alat proses di BBSPJIA, bagaimana dengan biaya kirim bahan proses?
Biaya pengiriman ditanggung oleh pemesan
Alat yang ada bisa digunakan untuk produksi apa saja ?
secara umum untuk produksi pangan olahan. Untuk produk diluar pangan mohon konfirmasi dahulu ke CS BBIA
Apakah alat yang disewa boleh dibawa pelanggan ?
Alat tidak bisa dibawa ke tempat pelanggan. Pelanggan harus datang ke BBIA Cikaret atau Juanda Bogor