PENGUJIAN
Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Agro
Laboratorium Penguji Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Agro (BBSPJIA) merupakan unit layanan pengujian pangan dan non pangan sejak tahun 1909. Laboratorium Penguji BBSPJIA sudah mendapat akreditasi dari NATA Australia pada tahun 1994-1999 dan sejak 1999 beralih ke Komite Akreditasi Nasional (KAN).
Laboratorium Penguji BBSPJIA memberikan layanan pengujian yang akurat, independen, professional dan telah terakreditasi sesuai ISO 17025:2017 oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan nomor akreditasi LP-057-IDN. Ruang lingkup akreditasi sebanyak 198 komoditi (193 komoditas) : Komoditas komoditi SNI Wajib pangan, produk pangan (makanan, minuman, bahan baku pangan) dan produk non pangan (air, limbah, pupuk dan pakan). Lebih dari 300 parameter uji : Proksimat, Mineral, Alkohol (GC), Identifikasi Fe, Identifikasi DNA babi, Vitamin (A, β-carotene, B1, B2, B6, Asam folat, C, D, E), Perhitungan label nutrisi (Nutrition fact), Kolesterol, Serat pangan, Komposisi asam lemak (Lemak jenuh dan tak jenuh, AA, DHA, EPA, Omega 3, 6 dan 9), Cemaran pangan (Mikrobiologi, Logam berat, PAH dan Mikotoksin), Bahan tambahan pangan (pengawet, pemanis, pewarna dan antioksidan), Kualitas AMDK (termasuk uji bromate), Analisis limbah cair dan swab test.
Peran Laboratorium Penguji BBSPJIA :
-
- Merupakan salah satu anggota Jejaring Laboratorium Pengujian Pangan Indonesia (JLPPI) dan telah ditetapkan sebagai Laboratorium Rujukan Pengujian Pangan Indonesia (LRPPI) pada tanggal 10 September 2018 oleh Komisi Laboratorium Pengujian Indonesia (KLPPI) untuk ruang lingkup parameter pengujian cemaran logam berat dan mikotoksin pada bahan baku dan bahan antara pangan
- Dalam penerapan SNI Wajib Pangan, Laboratorium Penguji BBSPJIA memiliki peran penting karena merupakan salah satu laboratorium yang ditunjuk oleh Kementerian Perindustrian untuk Pengujian SNI Wajib pangan
- Mendukung jaminan keamanan nasional sehingga mendapatkan kepercayaan sebagai External Quality Control Laboratory untuk beberapa perusahaan industri agro
- Perkembangan metode uji mendorong laboratorium penguji BBSPJIA lebih inovatif dalam melakukan penelitian di bidang pengujian untuk memperluas ruang lingkup, mendukung SNI bidang pangan, registrasi izin edar pangan olahan BPOM, informasi nutrisi produk, pangan halal dan tren pangan lainnya saat ini.
Tujuan Pengujian Mutu, Keamanan dan Kehalalan :
-
- Untuk kontrol kualitas produk pada tahap sebelum, selama dan setelah proses produksi
- Memenuhi peraturan pemerintah khususnya terkait keamanan pangan (SNI, registrasi pangan olahan BPOM, sertifikasi halal, dan lainnya)
- Memberikan informasi tentang produk (angka kecukupan gizi, bahan tambahan pangan, dan lainnya)
- Penelitian dan pengembangan produk
- Menjaga reputasi perusahaan dan merek
Ruang Lingkup :
Pangan | Non Pangan |
Abon sapi | Air mineral |
Agar-agar tepung | Air demineral |
Bakso daging | Air mineral alami |
Biskuit | Air minum embun |
Coklat butir | Air limbah |
Es krim | Udara ambien |
Jelly agar | Pupuk fosfat alam |
Gula Kristal putih | Pupuk ammonium sulfat |
Gula Kristal rafinasi | Pupuk urea |
Kakao bubuk | Pupuk NPK |
Kecap kedelai | Pupuk TSP |
Kembang gula | Pupuk SP-36 |
Kopi instan | Pupuk KCl |
Minyak goreng sawit | Swab test |
VCO | |
Mi instan | |
Minuman serbuk | |
Lemak kakao | |
Keju cheddar olahan | |
Keripik buah | |
Keripik singkong | |
Naget ayam | |
Roti manis | |
Saus cabe | |
Selai | |
Sirup | |
Susu bubuk | |
Sosis daging | |
Teh wangi | |
Teh hijau celup | |
Teh hitam celup | |
Susu segar | |
Spaghetti | |
Tepung terigu | |
Tepung mocaf | |
Tempe kedelai | |
Madu | |
Mayones | |
Minuman sari buah | |
Santan cair | |
Garam konsumsi beryodium | |
Yogurt | |
Bahan baku kembang gula | |
Bahan baku minuman | |
Lain-lain |
Laboratorium Instrumen yang dilengkapi dengan : ICP OES (Inductively Coupled Plasma Optical Emission Spectrometer), GC (Gas Chromatography), GC-MS ,HPLC (High Pressure Liquid Chromatography, AAS (Atomic Absorption Spectrophotometer), UPLC, IC, UV/Vis Spectrophotometer.
Spektrofotometer UV-Vis, AAS, GC, TOC Analyzer, HPLC, HPAE, UPLC, ICP OES, IC, dan GC MS
-
- Laboratorium Makanan dan Minuman
- Laboratorium Air dan Lingkungan
- Laboratorium Aneka Komoditi dan Bahan Baku
- Laboratorium Mikrobiologi
- Laboratorium Instrumen BTP dan Nutrisi
- Laboratorium Instrumen Kontaminan
- Laboratorium Instrumen
SOP PENGUJIAN
Permohonan Pengujian
- Pelanggan menyampaikan permohonan pengujian dengan mmenginformasikan jenis produk dan parameter pengujian kepada Customer Service secara langsung atau melalui email csbbia@gmail.com
- Pastikan Pelanggan mendapatkan penawaran atau informasi biaya yang sesuai dengan kebutuhan analisa. Untuk informasi tarif pengujian lainnya dapat dilihat pada halaman tarif pengujian
Penerbitan Invoice dan Pembayaran
- Apabila penawaran harga sudah disetujui, agar melakukan konfirmasi ulang ke email kasirbbia@gmail.com dengan melampirkan penawaran yang disetujui untuk diterbitkan invoice.
- Pembayaran dilakukan melalui BNI Virtual Account Billing (VA) dengan No VA yang tertera pada invoice. Petunjuk pembayaran dapat dilihat pada halaman
- Sampel akan diproses setelah biaya dibayar lunas dimuka atau sesuai dengan kesepakatan (surat perjanjian kerjasama/formulir permohonan penundaan pembayaran)
- Konfirmasi pembayaran dengan melampirkan bukti transfer melalui email (kasirbbia@gmail.com, cc. csbbia@gmail.com ) atau WA CSBBIA 081213900044
Pengiriman atau pengantaran contoh
- Pelanggan menyiapkan contoh sesuai kebutuhan yang tercantum pada penawaran. Masukkan contoh pada kemasan yang baik untuk menghindari kerusakan selama pengiriman/penyimpanan. Berikan kode/nama contoh pada kemasan yang sesuai untuk memudahkan identifikasi contoh
- Contoh dapat diantar langsung ke BBIA atau dikirimkan melalui kurir
- Isi form SPPC (tersedia secara online atau di loket layanan), pastikan pelanggan mengisi data dengan lengkap dan valid karena data ini akan dicantumkan dalam Laporan Hasil Uji.
- Pelanggan wajib menginformasikan nomor WA dan alamat email untuk mendapatkan notifikasi tracking progress dan pengiriman LHU.
- Untuk contoh yang dikirim melalui kurir, pelanggan wajib melampirkan isian SPPC atau surat pengantar
- Alamat pengiriman sampel : Balai Besar Industri Agro (Bag. Penerima Contoh) Jl. Ir. H. Juanda No. 11 Bogor 16122 Up. Bapak Jemmi A. / Ibu Mutiara Delani A. (081213900044)
Proses pengujian
- Customer Service akan memproses contoh uji yang telah memenuhi syarat administrasi dan ketentuan jumlah contoh
- Lama penyelesaian proses pengujian 10-18 hari kerja
- Pastikan Pelanggan mendapat Notifikasi Proses Analisis melalui WA dan Email. Jika belum mendapat notifikasi harap hubungi Customer Service melalui email csbbia@gmail.com atau WA 081213900044
Pengiriman hasil dan kuitansi
- Laboratorium Penguji BBIA tidak menerbitkan hardcopy Laporan Hasil Uji (LHU)
- LHU akan dikirimkan melalui Email atau WA pelanggan
- Kuitansi (hardcopy) akan dikirimkan melalui JNE. Permohonan pengiriman kuitansi dapat disampaikan kepada Bagian Kasir melalui email kasirbbia@gmail.com
TARIF PENGUJIAN
No | Parameter | Satuan | Tarif (Rp) | Keterangan |
---|---|---|---|---|
1 | Absorbsi air | per contoh | 70,000 | khusus tepung agar |
2 | Bagian yang tidak larut dalam air | per contoh | 60,000 | |
3 | Bahan asing / benda asing | per contoh | 45,000 | |
4 | Daya tahan bihun | per contoh | 40,000 | |
5 | Derajat brix | per contoh | 45,000 | |
6 | Gum base | per contoh | 75,000 | khusus kembang gula karet |
7 | Head space / ruang kosong makanan kaleng | per contoh | 25,000 | |
8 | Keadaan / organoleptik | per contoh | 30,000 | |
9 | Kebocoran kaleng dan kekeruhan | per contoh | 20,000 | |
10 | Kehalusan / lolos ayakan mesh 200 | per contoh | 220,000 | khusus kakao bubuk |
11 | Kehalusan / lolos ayakan per mesh | per contoh | 25,000 | |
12 | Kekentalan / viskositas (Engler) | per contoh | 60,000 | alat brookfield rusak |
13 | Kekeruhan / kejernihan pada gula | per contoh | 135,000 | |
14 | Kelarutan dalam air | per contoh | 40,000 | contoh makanan |
15 | Kelarutan dalam alkohol | per contoh | 50,000 | |
16 | Kematangan | per contoh | 35,000 | |
17 | Keutuhan (bahan) | per contoh | 30,000 | |
18 | Kotoran agar-agar | per contoh | 100,000 | |
19 | Kotoran minyak | per contoh | 150,000 | |
20 | Mikroskopik | per contoh | 50,000 | khusus : kopi, tepung, saus tomat, saus cabe |
21 | Waktu pemasakan Mi Cepat Saji (Instant) | per contoh | 50,000 | |
22 | Logam Kalsium / CaO | per contoh | 190,000 | khusus pupuk |
23 | Logam Kalium / K2O | per contoh | 190,000 | khusus pupuk |
24 | Logam Magnesium / MgO | per contoh | 190,000 | khusus pupuk |
25 | Logam Arsen (As) | per contoh | 160,000 | |
26 | Logam Barium (Ba) | per contoh | 120,000 | |
27 | Logam Besi (Fe) | per contoh | 120,000 | |
28 | Logam Kadmium (Cd) | per contoh | 80,000 | |
29 | Logam Kromium (Cr) | per contoh | 120,000 | |
30 | Logam Magnesium (Mg) | per contoh | 120,000 | |
31 | Logam Mangan (Mn) | per contoh | 120,000 | |
32 | Logam Nikel (Ni) | per contoh | 120,000 | |
33 | Logam Raksa (Hg) | per contoh | 110,000 | |
34 | Logam Seng (Zn) | per contoh | 80,000 | |
35 | Logam Tembaga (Cu) | per contoh | 80,000 | |
36 | Logam Timah (Sn) | per contoh | 200,000 | |
37 | Logam Timbal (Pb) | per contoh | 80,000 | |
38 | Logam Timbal (Pb) dan Kadmium (Cd) metode Grafit furnace : pengujian 1 jenis logam | per contoh | 300,000 | khusus : minyak / margarin / mentega, susu dan turunannya, gula kristal putih / rafinasi, bahan baku kembang gula / minuman |
39 | Logam Timbal (Pb) dan Kadmium (Cd) metode Grafit furnace : pengujian dua jenis | Penambahan per jenis logam | 120,000 | khusus : minyak / margarin / mentega, susu dan turunannya, gula kristal putih / rafinasi, bahan baku kembang gula / minuman |
40 | Logam Selenium (Se) | per contoh | 150,000 | |
41 | Uji Identifikasi Fe | per contoh | 120,000 | hanya tepung terigu |
42 | Fosfor (P) / fosfat total | per contoh | 225,000 | dalam makanan/pupuk |
43 | Fosfor larut dalam air | per contoh | 225,000 | dalam makanan/pupuk |
44 | Fosfor larut dalam asam sitrat | per contoh | 225,000 | dalam makanan/pupuk |
45 | Kalium (K) | per contoh | 120,000 | |
46 | Kalsium (Ca) | per contoh | 120,000 | |
47 | Natrium (Na) | per contoh | 120,000 | |
48 | Acesulfam K | per contoh | 285,000 | |
49 | Aspartam | per contoh | 285,000 | |
50 | Sakarin | per contoh | 260,000 | |
51 | Sakarin (kualitatif) | per contoh | 100,000 | (positif / negatif) |
52 | Siklamat | per contoh | 285,000 | |
53 | Siklamat (kualitatif) | per contoh | 110,000 | (positif / negatif) |
54 | Benzoat / Natrium benzoat / Asam benzoat | per contoh | 260,000 | |
55 | Benzoat / Natrium benzoat / Asam benzoat (kualitatif) | per contoh | 190,000 | (positif / negatif) |
56 | Boraks / Asam borat (kualitatif) | per contoh | 85,000 | (positif / negatif) |
57 | Formaldehida / Formalin (kualitatif) | per contoh | 105,000 | (positif / negatif) |
58 | Nitrit (NO2) | per contoh | 120,000 | khusus daging / daging olahan |
59 | Sorbat / Kalium sorbat / Asam sorbat | per contoh | 260,000 | |
60 | Sorbat / Kalium sorbat / Asam sorbat (kualitatif) | per contoh | 165,000 | (positif / negatif) |
61 | Sulfat pupuk / SO4 pupuk | per contoh | 150,000 | |
62 | Methyl paraben | per contoh | 260,000 | |
63 | SO2 / Sulfit | per contoh | 150,000 | pangan dan gula |
64 | Asam folat / Vitamin B9 | per contoh | 325,000 | |
65 | Vitamin A | per contoh | 365,000 | |
66 | Vitamin B1 (Thiamin) | per contoh | 260,000 | |
67 | Vitamin B2 (Riboflavin) | per contoh | 260,000 | |
68 | Vitamin B6 (Pyridoxine) | per contoh | 305,000 | |
69 | Vitamin C (Asam askorbat) | per contoh | 365,000 | |
70 | Vitamin D / D3 | per contoh | 600,000 | |
71 | Vitamin E (Tokoferol) | per contoh | 350,000 | |
72 | Beta karoten | per contoh | 375,000 | |
73 | Total karoten / Total karotenoid metode spektro | per contoh | 360,000 | |
74 | Vitamin B1 (Thiamin) | per contoh | 450,000 | metode SNI 3751:2018, TIDAK BISA |
75 | Vitamin B2 (Riboflavin) | per contoh | 450,000 | metode SNI 3751:2018, TIDAK BISA |
76 | Taurine | per contoh | 450,000 | TIDAK BISA |
77 | B-Karoten (spektro) | per contoh | 370,000 | TIDAK BISA |
78 | Aflatoksin B1, B2, G1, G2, total | per contoh | 680,000 | |
79 | Aflatoksin B1, B2, G1, G2, total (TLC) | per contoh | 340,000 | |
80 | Aflatoksin M1 | per contoh | 1,000,000 | khusus produk susu dan turunannya |
81 | DON | per contoh | 1,000,000 | |
82 | Okratoksin A | per contoh | 800,000 | khusus kopi instan dan produk tepung (t.terigu, t.tapioka, t.jagung, dll) |
83 | 3-MPCD | per contoh | 1,490,000 | TIDAK BISA |
84 | Poly Aromatic Hydrocarbon (PAH) GC MS | per contoh | 1,025,000 | TIDAK BISA |
85 | Uji Melamin | per contoh | 1,000,000 | TIDAK BISA |
86 | Polychlorinated Biphenyl (PCB) | per contoh | 1,000,000 | TIDAK BISA |
87 | Kimia Organik Air Mineral Alami Sesuai SNI | per contoh | 3,200,000 | |
88 | DNA Babi | per contoh | 1,500,000 | Hubungi CS 081213900044 |
89 | Capcaisin Oleoresin / sambal bajak metode HPLC | per contoh | 1,245,000 | |
90 | Perhitungan AKG | per contoh | 100,000 | |
91 | Abu (preparasi logam/mineral) | per contoh | 70,000 | |
92 | Abu gravimetri (microwave) | per contoh | 70,000 | |
93 | Abu konduktivitas | per contoh | 100,000 | |
94 | Abu sulfat | per contoh | 115,000 | |
95 | Abu tidak larut dalam air | per contoh | 90,000 | |
96 | Abu tidak larut dalam asam | per contoh | 115,000 | |
97 | Air (metode xylol) | per contoh | 130,000 | pupuk (NPK, Amonium Sulfat) dan rempah-rempah (cabe bubuk, lada bubuk, dll) |
98 | Air (metode oven) | per contoh | 60,000 | |
99 | Air (metode Karl Fischer) | per contoh | 200,000 | contoh kopi instan, pupuk urea |
100 | Air (metode oven) | per contoh | 70,000 | untuk agar-agar & ikan asap |
101 | Aktifitas air (Water Activity / AW) | per contoh | 75,000 | |
102 | Amilopektin (perhitungan) | per contoh | 745,000 | sudah termasuk biaya karbohidrat dan amilosa |
103 | Amilosa | per contoh | 280,000 | |
104 | Perhitungan angka kecukupan gizi (AKG) | per contoh | 100,000 | |
105 | Antioksidan minyak : BHA | per contoh | 325,000 | |
106 | Antioksidan minyak : TBHQ | per contoh | 325,000 | |
107 | Antioksidan minyak : BHT | per contoh | 325,000 | |
108 | Asam Lemak (komposisi asam lemak metode uji GC) : Pengujian Satu Kelompok Asam Lemak | per contoh | 615,000 | 1. Kelompok asam lemak reguler 2. Kelompok Omega 3,6,9 3. Kelompok AA, DHA, EPA 4. Kelompok lemak trans |
109 | Asam Lemak (komposisi asam lemak metode uji GC) : Pengujian 2 jenis atau lebih kelompok asam lemak | Penambahan per kelompok | 300,000 | 1. Kelompok asam lemak reguler 2. Kelompok Omega 3,6,9 3. Kelompok AA, DHA, EPA 4. Kelompok lemak trans |
110 | Asam lemak bebas (Free Fatty Acid / FFA) | per contoh | 110,000 | khusus : produk minyak / lemak |
111 | Asam lemak bebas/FFA Makanan (diekstrak terlebih dahulu) | per contoh | 195,000 | |
112 | Asam Sianida/HCN (kuantitatif) | per contoh | 180,000 | |
113 | Alkohol (GC-MS) | per contoh | 400,000 | khusus sari buah |
114 | Bagian / bahan yang tidak tersabunkan | per contoh | 295,000 | hanya bisa produk minyak / lemak |
115 | Besar jenis butir | per contoh | 125,000 | GKP / GKR (5 jenis tray) |
116 | Bilangan formol | per contoh | 70,000 | |
117 | Bilangan iod | per contoh | 170,000 | hanya bisa produk minyak / lemak |
118 | Bilangan penyabunan | per contoh | 100,000 | hanya bisa produk minyak / lemak |
119 | Bilangan peroksida makanan (diekstrak terlebih dahulu) | per contoh | 195,000 | |
120 | Bilangan peroksida minyak/lemak | per contoh | 110,000 | |
121 | Biuret (urea) | per contoh | 115,000 | |
122 | Bobot jenis / density | per contoh | 25,000 | |
123 | Bobot tuntas | per contoh | 25,000 | |
124 | Derajat asam / Bilangan asam untuk makanan | per contoh | 165,000 | metode diekstrak terlebih dahulu |
125 | Derajat asam / Bilangan asam untuk minyak | per contoh | 80,000 | |
126 | Derajat putih | per contoh | 95,000 | |
127 | Enzim diastase dalam madu (kuantitatif) | per contoh | 145,000 | |
128 | Falling number (nilai jatuh) | per contoh | 250,000 | |
129 | Flock gula rafinasi | per contoh | 55,000 | |
130 | Gluten | per contoh | 130,000 | khusus tepung terigu |
131 | Gula pereduksi (sebelum inversi) | per contoh | 175,000 | |
132 | Gula sakarosa (metode Luff) | per contoh | 220,000 | |
133 | Gula metode HPLC : Pengujian satu jenis parameter gula | per contoh | 345,000 | Glukosa, Sukrosa, Fruktosa, Maltosa, Laktosa |
134 | Gula metode HPLC : Pengujian dua jenis atau lebih parameter gula | Penambahan per jenis gula | 150,000 | Glukosa, Sukrosa, Fruktosa, Maltosa, Laktosa |
135 | Gula total (sesudah inversi) | per contoh | 190,000 | |
136 | Hidroksi Metil Furfural (HMF) | per contoh | 110,000 | |
137 | Indeks bias / ND | per contoh | 40,000 | |
138 | Jenis pati lain | per contoh | 40,000 | |
139 | Kafein (Spektrofotometer/HPLC) | per contoh | 325,000 | |
140 | Kalori / energi (perhitungan) | per contoh | 20,000 | harus dengan analisa karbohidrat, air, abu, lemak dan protein senilai Rp. 465.000 |
141 | Karbohidrat (perhitungan) | per contoh | 35,000 | harus dengan analisa air, abu, lemak dan protein Rp. 430.000 |
142 | Karbohidrat (titrimetri / hidrolisa pati) | per contoh | 215,000 | |
143 | Kealkalian abu (Alkali) | per contoh | 105,000 | |
144 | KIO3 (Iodium / yodium dalam garam dapur) | per contoh | 105,000 | |
145 | Klorida dalam garam / NaCl | per contoh | 155,000 | |
146 | Klorida dalam makanan (diabukan terlebih dahulu) | per contoh | 170,000 | |
147 | Kolesterol (GC) | per contoh | 395,000 | |
148 | Laktosa (titrimetri) | per contoh | 125,000 | |
149 | Lemak total | per contoh | 175,000 | |
150 | Lemak total dalam susu dan produk turunannya | per contoh | 175,000 | |
151 | Metanol / etanol secara penyulingan | per contoh | 105,000 | |
152 | Minyak pelikan (kualitatif) | per contoh | 80,000 | |
153 | MSG (kemurnian / kuantitatif) | per contoh | 175,000 | |
154 | MSG dalam makanan (kualitatif) | per contoh | 110,000 | |
155 | Padatan kakao tanpa lemak | per contoh | 235,000 | Perhitungan : 100% - Lemak - Air |
156 | Padatan susu tanpa lemak (cokelat butir) | per contoh | 425,000 | |
157 | Padatan tanpa lemak (pengurangan) | per contoh | 30,000 | |
158 | Padatan tanpa lemak (Perhitungan : 100% - Lemak- Air) | per contoh | 235,000 | |
159 | Padatan terlarut | per contoh | 90,000 | |
160 | Pewarna sintetis metode HPLC : Pengujian satu jenis parameter pewarna | per contoh | 325,000 | Kuning FCF, Merah alura, Biru berlian, Tartrazine, Ponceau 4R |
161 | Pewarna sintetis metode HPLC : Pengujian dua jenis atau lebih parameter pewarna | Penambahan per jenis pewarna | 175,000 | Kuning FCF, Merah alura, Biru berlian, Tartrazine, Ponceau 4R |
162 | Pewarna sintetis secara kromatografi kertas (kualitatif) | per contoh | 130,000 | |
163 | Pewarna sudan red | per contoh | 300,000 | |
164 | pH (derajat asam) cairan / padatan | per contoh | 40,000 | |
165 | Polarisasi (dalam gula) | per contoh | 120,000 | |
166 | Polifenol dalam bahan baku (spektrofotometri) | per contoh | 330,000 | |
167 | Polifenol minuman teh dalam kemasan (spektrofotometri) | per contoh | 300,000 | |
168 | Proksimat (air, abu, protein, lemak, karbohidrat) | per contoh | 465,000 | |
169 | Protein | per contoh | 125,000 | |
170 | Protein dalam kopi (ditetapkan kafein) | per contoh | 450,000 | |
171 | Putaran optik | per contoh | 105,000 | |
172 | Sari kopi | per contoh | 80,000 | |
173 | Sedimen (dalam gula) | per contoh | 200,000 | |
174 | Serangga dalam semua bentuk stadia dan potongan-potongan yang tampak | per contoh | 115,000 | |
175 | Serat kasar | per contoh | 130,000 | |
176 | Serat makanan (dietary fiber) | per contoh | 345,000 | |
177 | Serat makanan tidak larut / larut (IDF/SDF) | per contoh | 345,000 | |
178 | Shell cacao | per contoh | 365,000 | |
179 | Silikat dalam makanan, garam/Abu silikat | per contoh | 100,000 | |
180 | Sisa penguapan | per contoh | 70,000 | |
181 | Sulfat dalam pupuk/garam (dengan preparasi) | per contoh | 150,000 | |
182 | Tanin (kualitatif) | per contoh | 140,000 | |
183 | Teina (kualitatif) | per contoh | 180,000 | |
184 | Terbinafin (Kromatogram Spektro) | per contoh | 250,000 | |
185 | Titik leleh (awal/akhir) | per contoh | 80,000 | khusus minyak/lemak |
186 | Total asam | per contoh | 50,000 | |
187 | Total padatan | per contoh | 60,000 | |
188 | Total padatan susu bukan lemak (yoghurt) | per contoh | 425,000 | sudah termasuk analisa gula total, lemak, air |
189 | Fosfatidil kolin dalam lesitin | per contoh | 800,000 | TIDAK BISA |
190 | Warna kristal | per contoh | 125,000 | |
191 | Warna larutan Gula Kristal Mentah (Raw Sugar) | per contoh | 100,000 | |
192 | Warna larutan Gula Kristal Putih & Gula Rafinasi | per contoh | 170,000 | |
193 | Warna pada minyak (Lovibond) | per contoh | 95,000 | |
194 | Xylosa | per contoh | 365,000 | |
195 | Kandungan sulfur dalam pupuk | per contoh | 150,000 | |
196 | Asam bebas dalam Pupuk | per contoh | 200,000 | |
197 | Aldrin, dieldrin, heptaklor, metoksiklor | per contoh | 700,000 | TIDAK BISA |
198 | Residu pestisida | per contoh | 750,000 | TIDAK BISA |
199 | Aerob termofil / mesofil | per contoh | 100,000 | |
200 | Anaerob termofil | per contoh | 100,000 | |
201 | Bacillus cereus | per contoh | 180,000 | |
202 | BATPS (Bakteri Aerob Termofilik Pembentuk Spora) | per contoh | 100,000 | |
203 | Clostridium perfringens | per contoh | 145,000 | |
204 | Coliform | per contoh | 135,000 | |
205 | Colilert (Uji cepat E.coli) | per contoh | 180,000 | |
206 | Enterobacter/Enterobacteriaceae | per contoh | 150,000 | |
207 | Enterococcus/enterococci | per contoh | 150,000 | |
208 | Escherichia Coli (E. Coli) | per contoh | 185,000 | |
209 | Jumlah Bakteri Aerob:Total Plate Count (TPC) / Angka Lempeng Total (ALT) | per contoh | 130,000 | |
210 | Jumlah bakteri anaerob | per contoh | 150,000 | |
211 | Kapang khamir | per contoh | 150,000 | |
212 | Listeria sp. | per contoh | 180,000 | |
213 | Listeria monocytogenes | per contoh | 180,000 | |
214 | Pseudomonas aeroginusa | per contoh | 180,000 | |
215 | Reduktase | per contoh | 160,000 | |
216 | Salmonella sp | per contoh | 180,000 | |
217 | Shigella | per contoh | 110,000 | |
218 | Staphylococcus aureus | per contoh | 200,000 | |
219 | Streptococci | per contoh | 155,000 | |
220 | Vibrio cholera | per contoh | 125,000 | |
221 | Vibrio sp | per contoh | 125,000 | |
222 | Vibrio parahaemoliticus | per contoh | 125,000 | |
223 | Bacillus cereus (n5) | per paket | 615,000 | |
224 | BATPS (Bakteri Aerob Termofilik Pembentuk Spora) (n5) | per paket | 450,000 | |
225 | Clostridium perfringens (n5) | per paket | 415,000 | |
226 | Coliform (n5) | per paket | 625,000 | |
227 | Colilert (Uji Cepat E.coli) (n5) | per paket | 800,000 | |
228 | Enterobacter / Enterobacteriaceae (n5) | per paket | 480,000 | |
229 | Enterococcus / Enterococci (n5) | per paket | 725,000 | |
230 | Escherichia coli (E. Coli) (n5) | per paket | 520,000 | Umum |
231 | Escherichia coli (E. Coli) (n5) | per paket | 850,000 | SNI 2802:2021 (Agar tepung), dan SNI 3707:2021 (Abon daging) |
232 | Jumlah Bakteri Aerob : Total Plate Count (TPC) / Angka Lempeng Total (ALT) (n5) | per paket | 300,000 | Umum |
233 | Jumlah Bakteri Aerob : Total Plate Count (TPC) / Angka Lempeng Total (ALT) (n5) | per paket | 420,000 | Khusus Air Mineral |
234 | Jumlah bakteri anaerob (n5) | per paket | 725,000 | |
235 | Kapang khamir (n5) | per paket | 700,000 | |
236 | Listeria sp. (n5) | per paket | 765,000 | |
237 | Listeria monocytogenes (n5) | per paket | 765,000 | |
238 | Pseudomonas aeroginusa (n5) | per paket | 650,000 | |
239 | Salmonella sp (n5) | per paket | 610,000 | |
240 | Shigella (n5) | per paket | 500,000 | |
241 | Staphylococcus aureus (n5) | per paket | 720,000 | |
242 | Streptococci (n5) | per paket | 750,000 | |
243 | Vibrio cholera (n5) | per paket | 575,000 | |
244 | Vibrio sp (n5) | per paket | 575,000 | |
245 | Vibrio parahaemoliticus (n5) | per paket | 575,000 | |
246 | Aluminium (Al) | per contoh | 70,000 | contoh air |
247 | Amonium (NH4) / Amonia (NH3) | per contoh | 75,000 | contoh air (SNI Air & Permenkes) |
248 | Amonia bebas (NH3-N) | per contoh | 110,000 | contoh air limbah |
249 | Antimon (Sb) | per contoh | 90,000 | contoh air |
250 | Alkalinitas Total (M-alkalinity atau P-alkalinity) | per contoh | 60,000 | contoh air |
251 | M-alkalinity | per contoh | 60,000 | contoh air |
252 | P-alkalinity | per contoh | 60,000 | contoh air |
253 | Arsen (As) | per contoh | 75,000 | contoh air |
254 | Barium (Ba) | per contoh | 70,000 | contoh air |
255 | Keadaan - Bau | per contoh | 10,000 | contoh air |
256 | Besi (Fe) | per contoh | 70,000 | contoh air |
257 | Bikarbonat | per contoh | 40,000 | contoh air |
258 | BOD5 | per contoh | 85,000 | contoh air |
259 | Boron (ICP) | per contoh | 120,000 | contoh air (SNI Air & Permenkes) |
260 | Boron (Spektrofotometer) | per contoh | 130,000 | contoh air - TIDAK BISA - |
261 | Bromat | per contoh | 400,000 | contoh air (hanya SNI Air) |
262 | COD | per contoh | 150,000 | contoh air |
263 | CO2 Titrimetri | per contoh | 50,000 | contoh air - TIDAK BISA - |
264 | CO2 Tester | per contoh | 55,000 | contoh air - TIDAK BISA - |
265 | Daya Hantar Listrik (DHL) | per contoh | 40,000 | contoh air |
266 | Deterjen/Surfaktan (MBAS) | per contoh | 180,000 | contoh air |
267 | DO (Oksigen terlarut) | per contoh | 70,000 | contoh air |
268 | Fenol | per contoh | 150,000 | contoh air |
269 | Fluorida (F) | per contoh | 180,000 | contoh air |
270 | Fosfat (PO4) | per contoh | 60,000 | contoh air |
271 | Kadmium (Cd) | per contoh | 70,000 | contoh air limbah |
272 | Kadmium (Cd) metode Grafit furnace | per contoh | 130,000 | contoh air (SNI Air & Permenkes) |
273 | Kalium (K) | per contoh | 70,000 | contoh air |
274 | Kalsium (Ca) | per contoh | 55,000 | contoh air |
275 | Kekeruhan | per contoh | 50,000 | contoh air |
276 | Kesadahan Ca | per contoh | 50,000 | contoh air |
277 | Kesadahan Mg | per contoh | 50,000 | contoh air |
278 | Kesadahan total | per contoh | 60,000 | contoh air |
279 | Khlor bebas (Cl2) | per contoh | 60,000 | contoh air |
