Back to Homepage
Tarif Pengujian Pangan dan Non Pangan
No | Jenis Layanan | Satuan | Harga | Keterangan |
---|---|---|---|---|
1 | Absorbsi air (dalam agar) | Per contoh | Rp.70,000 | |
2 | Bagian yang tidak larut dalam air | Per contoh | Rp.60,000 | |
3 | Bahan asing | Per contoh | Rp.45,000 | |
4 | Daya tahan bihun | Per contoh | Rp.40,000 | |
5 | Derajat Brix | Per contoh | Rp.45,000 | |
6 | Gum Base | Per contoh | Rp.75,000 | |
7 | Head Space/ruang kosong makanan kaleng | Per contoh | Rp.25,000 | |
8 | Keadaan | Per contoh | Rp.30,000 | |
9 | Kebocoran kaleng dan kekeruhan | Per contoh | Rp.20,000 | |
10 | Kehalusan kakao bubuk | Per contoh | Rp.220,000 | |
11 | Kehalusan per mesh | Per contoh | Rp.25,000 | |
12 | Kekentalan /viskositas (Engler/Brookfield) | Per contoh | Rp.60,000 | |
13 | Kekeruhan/kejernihan pada gula | Per contoh | Rp.135,000 | |
14 | Kelarutan dalam air (contoh makanan) | Per contoh | Rp.40,000 | |
15 | Kelarutan dalam alkohol | Per contoh | Rp.50,000 | |
16 | Kematangan | Per contoh | Rp.35,000 | |
17 | Keutuhan (bahan) | Per contoh | Rp.30,000 | |
18 | Kotoran agar-agar | Per contoh | Rp.100,000 | |
19 | Kotoran Minyak | Per contoh | Rp.150,000 | |
20 | Mikroskopik : Kopi, Tepung, Tomat, Cabe | Per contoh | Rp.50,000 | |
21 | Waktu pemasakan Mi Cepat Saji (Instant) | Per contoh | Rp.50,000 | |
22 | Logam (dalam pupuk) : CaO dalam pupuk (dengan preparasi) | Per contoh | Rp.190,000 | |
23 | Logam (dalam pupuk) : K2O dalam pupuk (dengan preparasi) | Per contoh | Rp.190,000 | |
24 | Logam (dalam pupuk) : MgO dalam pupuk (dengan preparasi) | Per contoh | Rp.190,000 | |
25 | Logam Arsen (As) | Per contoh | Rp.160,000 | |
26 | Logam Barium (Ba) | Per contoh | Rp.120,000 | |
27 | Logam Besi (Fe) | Per contoh | Rp.120,000 | |
28 | Logam Kadmium (Cd) | Per contoh | Rp.80,000 | |
29 | Logam Khromium (Cr) | Per contoh | Rp.120,000 | |
30 | Logam Magnesium (Mg) | Per contoh | Rp.120,000 | |
31 | Logam Mangan (Mn) | Per contoh | Rp.120,000 | |
32 | Logam Nikel (Ni) | Per contoh | Rp.120,000 | |
33 | Logam Raksa (Hg) | Per contoh | Rp.110,000 | |
34 | Logam Seng (Zn) | Per contoh | Rp.80,000 | |
35 | Logam Tembaga (Cu) | Per contoh | Rp.80,000 | |
36 | Logam Timah (Sn) | Per contoh | Rp.200,000 | |
37 | Logam Timbal (Pb) | Per contoh | Rp.80,000 | |
38 | Logam Timbal (Pb) dan Kadmium (Cd) dengan preparasi (GTA) : Pengujian satu jenis parameter logam | Per contoh | Rp.300,000 | |
39 | Logam Timbal (Pb) dan Kadmium (Cd) dengan preparasi (GTA) : Pengujian dua jenis atau lebih parameter logam | Penambahan per jenis logam | Rp.120,000 | |
40 | Logam Selenium (Se) | Per contoh | Rp.150,000 | |
41 | Fosfor (P)/fosfat total dalam makanan/pupuk : (dengan preparasi) : Fosfor (P)/fosfat total | Rp.225,000 | ||
42 | Fosfor (P)/fosfat total dalam makanan/pupuk : (dengan preparasi) : Fosfor larut dalam air | Per contoh | Rp.225,000 | |
43 | Fosfor (P)/fosfat total dalam makanan/pupuk : (dengan preparasi) : Fosfor larut dalam asam sitrat | Per contoh | Rp.225,000 | |
44 | Kalium (K) | Per contoh | Rp.120,000 | |
45 | Kalsium (Ca) | Per contoh | Rp.120,000 | |
46 | Natrium (Na) | Per contoh | Rp.120,000 | |
47 | Acesulfam-K (HPLC) | Per contoh | Rp.285,000 | |
48 | Aspartam (HPLC) | Per contoh | Rp.285,000 | |
49 | Sakarin (HPLC) | Per contoh | Rp.260,000 | |
50 | Sakarin (kualitatif/resorsinol) | Per contoh | Rp.100,000 |
- Sesuai Peraturan Menteri Keuangan RI No. 16/PMK.05/2019 Tanggal 14 Februari 2019 tentang Tarif Badan Layanan Umum Badan Layanan Umum Balai Besar Industri Agro pada Kementerian Perindustrian
- Sesuai Peraturan Kepala BBIA No. 113 Tahun 2020 Tanggal 17 Februari 2020 tentang Revisi Petunjuk Teknis Penentuan Tarif Jasa Layanan pada Badan Layanan Umum Balai Besar Industri Agro