Back to Homepage
Tarif Pelatihan
No | Jenis Layanan | Satuan | Harga | Keterangan |
---|---|---|---|---|
1 | Pelatihan Audit Internal Sistem Manajemen Laboratorium | per orang/2 hari | Rp.1,600,000 | |
2 | Pelatihan Dokumentasi Sistem Manajemen Laboratorium | per orang/2 hari | Rp.1,600,000 | |
3 | Pelatihan Kuantitasi Ketidakpastian Pengukuran dalam Kimia Analitik | per orang/3hari | Rp.2,400,000 | |
4 | Pelatihan Pengenalan ISO/ IEC 17025: 2017 | per orang/2 hari | Rp.1,600,000 | |
5 | Pelatihan Pengenalan SNI ISO/IEC 17020:2012 | per orang/2 hari | Rp.1,600,000 | |
6 | Proses Termal untuk Industri Pangan | per orang/3hari | Rp.2,400,000 | |
7 | Pelatihan Sistem Manajemen Keamanan Pangan (GMP & HACCP) | per orang/ 4 hari | Rp.3,000,000 | |
8 | Pelatihan Sistem Manajemen Laboratorium ISO/ IEC 17025: 2017 | per orang/ 5 hari | Rp.3,500,000 | |
9 | Pelatihan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001: 2015 | per orang/ 4 hari | Rp.3,200,000 | |
10 | Pelatihan Tugas dan Fungsi Manajemen Puncak | per orang/1,5 hari | Rp.1,500,000 | |
11 | Pelatihan Validasi Metode Analisis Kuantitatif | per orang/3hari | Rp.2,400,000 | |
12 | Pelatihan Verifikasi Metode Analisis Mikrobiologi | per orang/ 5 hari | Rp.3,500,000 | |
13 | Pengenalan Sistem Manajemen Energi ISO 50001:2011 | per orang/2 hari | Rp.1,600,000 | |
14 | Pengenalan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 | per orang/2 hari | Rp.1,600,000 | |
15 | Pelatihan Kalibrasi Suhu, Massa dan Volume | per orang/ 5 hari | Rp.4,000,000 | |
16 | Air minum dalam kemasan (AMDK) sesuai SNI Uji Mikrobiologi | per orang/5 hari | Rp.6,000,000 | |
17 | Air minum dalam kemasan (AMDK) sesuai SNI untuk Uji kimia | per orang/5 hari | Rp.6,000,000 | |
18 | Air minum dalam kemasan (AMDK) sesuai SNI untuk Uji Mikrobiologi dan Uji Kimia (Bromat) | per orang/7 hari | Rp.8,400,000 | |
19 | Analisis Bacillus cereus menggunakan metode uji AOAC 18th ed 2005 point 17.08.01 | per orang/4 hari | Rp.4,800,000 | |
20 | Analisis coliform dan E. Coli (cara cepat) menggunakan metode uji APHA | per orang/ 2 hari | Rp.2,500,000 | |
21 | Analisis coliform dan E. Coli (cara konvensional) menggunakan metode uji APHA | per orang/4 hari | Rp.4,800,000 | |
22 | Analisis coliform dan E. Coli (cara konvensional) menggunakan metode uji Bacteriological Analytical Manual (BAM) chapter 4 | per orang/4 hari | Rp.4,800,000 | |
23 | Analisis Enterobacteriaceae menggunakan metode ISO | per orang/3 hari | Rp.3,600,000 | |
24 | Analisis kapang dan khamir menggunakan metode uji Bacteriological Analytical Manual (BAM) chapter 18 | per orang/ 2 hari | Rp.2,500,000 | |
25 | Analisis Listeria sp dan Listeria monocytogenes menggunakan metode uji AOAC 992.18 (17.10.02.2005) dan AOAC 993.12 (17.10.2005) | per orang/4 hari | Rp.4,800,000 | |
26 | Analisis proksimat (air, abu, lemak, protein, serat kasar, karbohidrat) dan gula. | per orang/4 hari | Rp.4,800,000 | |
27 | Analisis proksimat (air, abu, lemak, protein, serat kasar, karbohidrat) dan gula. Mineral (Ca, Mg, P, Fe) | per orang/5 hari | Rp.6,000,000 | |
28 | Analisis Pseudomonas aeruginosa menggunakan metode uji SNI-3554-2006 Butir 2.24.4 | per orang/3 hari | Rp.3,600,000 | |
29 | Analisis Salmonella menggunakan metode uji ISO 4833 ? 2003 (E) | per orang/4 hari | Rp.4,800,000 | |
30 | Analisis Staphylococcus aureus menggunakan metode uji Bacteriological Analytical Manual (BAM) chapter 12 | per orang/3 hari | Rp.3,600,000 | |
31 | Anti Oksidan (TBHQ dan BHA) | per orang/3 hari | Rp.3,600,000 | |
32 | Asam folat dengan HPLC | per orang/4 hari | Rp.4,800,000 | |
33 | Asam lemak & kolesterol | per orang/5 hari | Rp.6,000,000 | |
34 | Beta Karoten (HPLC) | per orang/4 hari | Rp.4,800,000 | |
35 | Cemaran logam (Pb, Cu, Zn, Sn, Hg) dan Arsen (As) | per orang/5 hari | Rp.6,000,000 | |
36 | Formalin, Boraks dan Rhodamin (Kualitatif) | per orang/3 hari | Rp.3,600,000 | |
37 | Kolesterol | per orang/4 hari | Rp.4,800,000 | |
38 | Mikrobiologi:Angka lempeng total, E. Coli, Kapang dan khamir | per orang/5 hari | Rp.6,000,000 | |
39 | Operasional Atomic Absorption Spechtrofotometer/AAS | per orang/3 hari | Rp.3,600,000 | |
40 | Operasional Gas Chromatographhy/GC | per orang/3 hari | Rp.3,600,000 | |
41 | Operasional HPLC | per orang/3 hari | Rp.3,600,000 | |
42 | Pemanis buatan (Sakarin & Siklamat) | per orang/3 hari | Rp.3,600,000 | |
43 | Pengawet (As Benzoat, HPLC; As Sorbat, HPLC & Spektrofotometri) | per orang/3 hari | Rp.3,600,000 | |
44 | Pewarna tambahan (Kualitatif & Kuantitatif) | per orang/3 hari | Rp.3,600,000 | |
45 | Terigu, untuk Uji Kimia | per orang/5 hari | Rp.6,000,000 | |
46 | Verifikasi metode uji angka lempeng total (cawan tuang) dengan cara akurasi (% recovery) | per orang/5 hari | Rp.6,000,000 | |
47 | Verifikasi metode uji angka lempeng total (cawan tuang) dengan cara presisi (repeatabilitas) | per orang/5 hari | Rp.6,000,000 | |
48 | Vitamin A, D, E | per orang/5 hari | Rp.6,000,000 | |
49 | Vitamin B 1 dan B 2 | per orang/3 hari | Rp.3,600,000 | |
50 | Vitamin C (HPLC) | per orang/ 2 hari | Rp.2,500,000 |
- Sesuai Peraturan Menteri Keuangan RI No. 16/PMK.05/2019 Tanggal 14 Februari 2019 tentang Tarif Badan Layanan Umum Badan Layanan Umum Balai Besar Industri Agro pada Kementerian Perindustrian
- Sesuai Keputusan Kepala BBIA No. 50 Tahun 2021 Tanggal 11 Januari 2021 tentang Revisi Petunjuk Teknis Penentuan Tarif Jasa Layanan pada Badan Layanan Umum Balai Besar Industri Agro