Back to Homepage
Tarif Kalibrasi
1 | Autoclave (Suhu) | Per unit | Rp.300,000 | KAN |
2 | Furnace 1 titik | Per unit | Rp.500,000 | KAN |
3 | Furnace 2 titik | Per unit | Rp.600,000 | KAN |
4 | Furnace 3 titik | Per unit | Rp.750,000 | KAN |
5 | Hot Plate | Per unit | Rp.250,000 | NON KAN |
6 | Oven /Inkubator/ Water Bath /Oil Bath/Refrigerator 1 titik | Per unit | Rp.350,000 | KAN |
7 | Oven /Inkubator/ Water Bath /Oil Bath/Refrigerator 2 titik | Per unit | Rp.450,000 | KAN |
8 | Oven /Inkubator/ Water Bath /Oil Bath/Refrigerator 3 titik | Per unit | Rp.525,000 | KAN |
9 | Termokopel/Termometer Digital (0 s/d 200 ° C) | Per unit | Rp.250,000 | KAN |
10 | Termokopel/Termometer Digital (0 s/d 400 ° C) | Per unit | Rp.400,000 | KAN |
11 | Termokopel/Termometer Digital (0 s/d 800 ° C) | Per unit | Rp.550,000 | KAN |
12 | Termokopel/Termometer Digital (0 s/d 1000 °C) | Per unit | Rp.700,000 | KAN |
13 | Termokopel/Termometer Digital (-20 s/d 0 °C) | Per unit | Rp.500,000 | KAN |
14 | Termokopel/Termometer Digital (-20 s/d 200 ° C) | Per unit | Rp.750,000 | KAN |
15 | Termometer Gelas (-20 s/d 0 ° C) | Per unit | Rp.500,000 | KAN |
16 | Termometer Gelas (-20 s/d 100 ° C) | Per unit | Rp.650,000 | KAN |
17 | Termometer Gelas (0 s/d 100 ° C) | Per unit | Rp.150,000 | KAN |
18 | Termometer Gelas (0 s/d 200 ° C) | Per unit | Rp.250,000 | KAN |
19 | Termometer Gelas Suhu Minus | Per unit | Rp.500,000 | KAN |
20 | Termometer Infra Red (0 s/d 200 ° C) | Per unit | Rp.250,000 | NON KAN |
21 | Termometer Infra Red (40 s/d 200 ° C) | Per unit | Rp.150,000 | NON KAN |
22 | Termometer Infra Red (0 s/d 800 ° C) | Per unit | Rp.550,000 | NON KAN |
23 | Thermohygrometer (suhu IN/Kelembaban) | Per unit | Rp.300,000 | KAN |
24 | Thermohygrometer (suhu IN and OUT /Kelembaban) | Per unit | Rp.500,000 | KAN |
25 | Anak Timbangan F1 | Per buah | Rp.150,000 | KAN |
26 | Anak Timbangan F1 | Per set | Rp.1,500,000 | KAN |
27 | Anak Timbangan F2 | Per buah | Rp.150,000 | KAN |
28 | Anak Timbangan F2 | Per set | Rp.1,500,000 | KAN |
29 | Timbangan Analitik 4 digit | Per unit | Rp.600,000 | KAN |
30 | Timbangan Analitik < 4 digit | Per unit | Rp.400,000 | KAN |
31 | Timbangan Analitik 5 digit | Per unit | Rp.800,000 | KAN |
32 | Timbangan Mekanik | Per unit | Rp.400,000 | KAN |
33 | Buret biasa | Per unit | Rp.175,000 | KAN |
34 | Buret digital | Per unit | Rp.200,000 | KAN |
35 | Buret ganda | Per unit | Rp.200,000 | KAN |
36 | Diluter | Per unit | Rp.200,000 | KAN |
37 | Dispenser | Per unit | Rp.200,000 | KAN |
38 | Gelas Ukur | Per unit | Rp.175,000 | KAN |
39 | Labu Ukur | Per unit | Rp.150,000 | KAN |
40 | Pipet Ukur | Per unit | Rp.175,000 | KAN |
41 | Pipet Volume | Per unit | Rp.150,000 | KAN |
42 | Pipetter Fixed Volume | Per unit | Rp.150,000 | KAN |
43 | Pipetter Multi (8 Channel) | Per unit | Rp.600,000 | KAN |
44 | Pipetter Multi (12 Channel) | Per unit | Rp.750,000 | KAN |
45 | Pipetter One Channel | Per unit | Rp.200,000 | KAN |
46 | Pressure Gauge | Per unit | Rp.250,000 | KAN |
47 | Jangka Sorong | Per unit | Rp.200,000 | KAN |
48 | Mikrometer | Per unit | Rp.200,000 | KAN |
49 | Atomic Absorption Spectrofotometer (AAS) | Per unit | Rp.1,500,000 | NON KAN |
50 | Conductivity Meter dengan larutan standard 100 ml | Per unit | Rp.300,000 | KAN |
- Sesuai Peraturan Menteri Keuangan RI No. 16/PMK.05/2019 Tanggal 14 Februari 2019 tentang Tarif Badan Layanan Umum Badan Layanan Umum Balai Besar Industri Agro pada Kementerian Perindustrian
- Sesuai Peraturan Kepala BBIA No. 113 Tahun 2020 Tanggal 17 Februari 2020 tentang Revisi Petunjuk Teknis Penentuan Tarif Jasa Layanan pada Badan Layanan Umum Balai Besar Industri Agro