Back to Homepage
Tarif Pemanfaatan Aset
No | Jenis Layanan | Satuan | Harga | Keterangan |
---|---|---|---|---|
1 | Aula Mentari | per hari | Rp.500,000 | Keperluan Rapat/Seminar |
2 | Aula 2 | per hari | Rp.400,000 | Keperluan Rapat/Seminar |
3 | Aula 3 | per hari | Rp.400,000 | Keperluan Rapat/Seminar |
4 | Aula Lab Proses Cikaret | per hari | Rp.300,000 | Keperluan Rapat/Seminar |
5 | Sewa Kamar Wisma BBIA Cikaret | per kamar/hari | Rp.300,000 | tanpa sarapan pagi |
6 | Portable hand seamer | Per 5 jam | Rp.330,000 | Rusak |
7 | Pasteurizer | Per 5 jam | Rp.128,000 | Rusak |
8 | Concentration bowl | Per 5 jam | Rp.600,000 | Tidak ada Steam Boiler |
9 | Thermostatic tank | Per 5 jam | Rp.330,000 | Tidak ada Steam Boiler |
10 | Spray dryer | Per 5 jam | Rp.750,000 | Siap pakai |
11 | Pengering Hortikultura | Per 5 jam | Rp.600,000 | Siap pakai kap. 20 kg |
12 | Multi purpose processing | Per 5 jam | Rp.400,000 | Rusak |
13 | Homogenizer | Per 5 jam | Rp.300,000 | Sedang dalam perbaikan |
14 | Oven Besar | Per 5 jam | Rp.600,000 | Rusak |
15 | Flesh machine for fish | Per 5 jam | Rp.350,000 | Siap pakai |
16 | Pemotong nata de coco | Per 5 jam | Rp.270,000 | Siap pakai |
17 | Vacuum frying | Per 5 jam | Rp.320,000 | Siap pakai kap. proses 3 kg |
18 | Pulper | Per 5 jam | Rp.500,000 | Siap pakai |
19 | Oven kecil | Per 5 jam | Rp.200,000 | Siap pakai |
20 | Jack press | Per 5 jam | Rp.480,000 | Siap pakai |
21 | Steam boiler | Per 5 jam | Rp.800,000 | Tidak ada |
22 | Penutup kaleng | Per 5 jam | Rp.300,000 | Rusak |
23 | Perajang abon | Per 5 jam | Rp.300,000 | Siap pakai |
24 | Pengaduk dodol | Per 5 jam | Rp.600,000 | Siap pakai |
25 | Lemari pendingin | Per 5 jam | Rp.330,000 | Rusak |
26 | Simplex perajang keripik | Per 5 jam | Rp.300,000 | Siap pakai |
27 | Spinner | Per 5 jam | Rp.130,000 | Siap pakai |
28 | Pengasap | Per 5 jam | Rp.390,000 | Siap pakai |
29 | Sewa Alat Drum Dyer | Per 5 jam | Rp.1,133,000 | Rusak |
30 | Ultra Fast Preparative Liquid Chromatography (UFPLC) | Per Injeksi | Rp.1,000,000 | Termasuk bahan kimia dari BBIA (siap pakai) |
31 | Ekstraktor | Per 1 jam | Rp.900,000 | Menggunakan energi listrik (siap pakai) |
32 | Ekstraktor | Per 1 jam | Rp.1,000,000 | Menggunakan steam boiler (tidak ada) |
33 | PKL Mahasiswa D3/S1 | Per Orang | Rp.400,000 | - |
34 | PKL Mahasiswa S2 | Per Orang | Rp.600,000 | - |
35 | PKL Mahasiswa S3 | Per Orang | Rp.1,000,000 | - |
36 | Sewa Bis (Roda 6) | Pergi Pulang | Rp.500,000 | Dalam kota Bogor (diluar biaya supir, bensin dan tol) |
37 | Sewa Bis (Roda 6) | Pergi Pulang | Rp.750,000 | Luar kota Bogor (diluar biaya supir, bensin dan tol) |
38 | Kendaraan roda 4 dengan tuJuan JADETABEK | Pergi pulang | Rp.700,000 | Sudah termasuk biaya Supir, Bensin, Tol |
39 | Kendaraan roda 4 dengan tuJuan Merak, Cilegon, Serang, Pandeglang dan sekitarnya | Pergi Pulang | Rp.1,200,000 | Sudah termasuk biaya Supir, Bensin, Tol |
40 | Kendaraan roda 4 dengan tuJuan : Kaiawang, Cikarang dan sekitarnya | Pergi Pulang | Rp.1,000,000 | Sudah termasuk biaya Supir, Bensin, Tol |
41 | Kendaraan roda 4 dengan tuJuan : Purwakarta, Subang, Jatiluhur dan sekitarnva | Pergi Pulang | Rp.1,200,000 | Sudah termasuk biaya Supir, Bensin, Tol |
42 | Kendaraan roda 4 dengan tuJuan : Bandung, Sumedang, Garut dan sekilarnva | Pergi Pulang | Rp.1,400,000 | Sudah termasuk biaya Supir, Bensin, Tol |
43 | Kendaraan roda 4 dengan tuJuan : Kuningan, Cirebon. lndramayu. Majalengka dan sekitarnya | Pergi Pulang | Rp.1,600,000 | Sudah termasuk biaya Supir, Bensin, Tol |
44 | Kendaraan roda 4 dengan tuJuan : Tegal, Ciamis, Tasikmalaya, Pangandaran, Banjar dan sekitarnya | Pergi Pulang | Rp.1,800,000 | Sudah termasuk biaya Supir, Bensin, Tol |
45 | Kendaraan roda 4 dengan tuJuan : Cianjur, Sukabumi, Pelabuhan Ratu dan sekitarnya | Pergi Pulang | Rp.800,000 | Sudah termasuk biaya Supir, Bensin, Tol |
46 | Kendaraan roda 4 dengan tujuan Bogor | Pergi Pulang | Rp.400,000 | Sudah termasuk biaya Supir, Bensin, Tol |
- Sesuai Peraturan Menteri Keuangan RI No. 16/PMK.05/2019 Tanggal 14 Februari 2019 tentang Tarif Badan Layanan Umum Badan Layanan Umum Balai Besar Industri Agro pada Kementerian Perindustrian
- Sesuai Peraturan Kepala BBIA No. 113 Tahun 2020 Tanggal 17 Februari 2020 tentang Revisi Petunjuk Teknis Penentuan Tarif Jasa Layanan pada Badan Layanan Umum Balai Besar Industri Agro