Back to Homepage
Download File
No | Keterangan | Hits | Download |
---|---|---|---|
1 | Jadwal Pelatihan 2019 (Terbaru) | 395 Kali | Download |
2 | Brosur ABICAL | 810 Kali | Download |
3 | Brosur RBPI | 387 Kali | Download |
4 | Brosur Jasa Konsultansi Teknis | 509 Kali | Download |
5 | Brosur ABITIS | 329 Kali | Download |
6 | Brosur LS-Pro BBIA | 1209 Kali | Download |
7 | Profile Company BBIA | 471 Kali | Download |
8 | Ruang Lingkup Penyelenggara Uji Profisiensi (PUP) BBIA | 932 Kali | Download |
9 | Ruang Lingkup Ketersediaan Lab Pangan Indonesia | 867 Kali | Download |
10 | SOP Lab Rujukan | 704 Kali | Download |
11 | Form Uji Profisiensi BBIA Tahun 2018 | 497 Kali | Download |
12 | Kegiatan Litbang BBIA tahun 2017 | 823 Kali | Download |
13 | Kegiatan Litbang BBIA tahun 2016 | 872 Kali | Download |
14 | Form keberatan Informasi Publik | 526 Kali | Download |
15 | Form Permohonan Informasi Publik | 1481 Kali | Download |
16 | Peraturan Badan POM No. 24 Tahun 2016 Tentang Pangan Steril | 898 Kali | Download |
17 | Buku Panduan Aplikasi (User Manual) e-Sertifikasi BBIA | 1836 Kali | Download |
18 | Brosur JPT BBIA - Konsultansi | 543 Kali | Download |
19 | Warta IHP Volume 29 No.1 - 2012 | 470 Kali | Download |
20 | Warta IHP Volume 29 No.2 - 2012 | 362 Kali | Download |
21 | Warta IHP Volume 28 No.1 - 2011 | 443 Kali | Download |
22 | Warta IHP Volume 28 No.2 - 2011 | 451 Kali | Download |
23 | Warta IHP Volume 27 No.1 - 2010 | 553 Kali | Download |
24 | Warta IHP Volume 27 No.2 - 2010 | 446 Kali | Download |
25 | Warta IHP Volume 26 No.1 - 2009 | 421 Kali | Download |
26 | Warta IHP Volume 26 No.2 - 2009 | 467 Kali | Download |
27 | Warta IHP Vol 24 No 2-2007.pdf | 417 Kali | Download |
28 | Warta IHP Vol 25 No.2-2008.pdf | 424 Kali | Download |
29 | Jurnal Biodisel - Dr. Ir. Rizal Alamsyah, M.Sc | 1276 Kali | Download |
Awal
Kembali 1 Lanjut
Akhir