Back to Homepage
Tarif Pengujian Pangan dan Non Pangan
No | Jenis Layanan | Satuan | Harga | Keterangan |
---|---|---|---|---|
301 | Suhu | Per contoh | Rp.30,000 | |
302 | Sulfur oksida (SOx) | Per contoh | Rp.130,000 | |
303 | Ozon /O3 | Per contoh | Rp.100,000 | |
304 | Methyl Paraben | Per contoh | Rp.260,000 | |
305 | Salmonella SP | Per contoh | Rp.180,000 | |
306 | Bacillus cereus (n5) | Per Paket | Rp.875,000 | - |
307 | BATPS (Bakteri Aerob Termofilik Pembentuk Spora) (n5) | Per Paket | Rp.450,000 | - |
308 | Clostridium Perfringens (n5) | Per Paket | Rp.700,000 | - |
309 | Coliform (n5) | Per Paket | Rp.625,000 | - |
310 | Colilert (Uji Cepat E.coli) (n5) | Per Paket | Rp.800,000 | - |
311 | Enterobacter/Enterobacteriaceae (n5) | Per Paket | Rp.725,000 | - |
312 | Enterococcus/enterococci (n5) | Per Paket | Rp.725,000 | - |
313 | Escherichia Coli (E. Coli) (n5) | Per Paket | Rp.875,000 | - |
314 | Jumlah Bakteri Aerob:Total Plate Count (TPC)/ Angka Lempeng Total (ALT) (n5) | Per Paket | Rp.575,000 | - |
315 | Jumlah Bakteri Anaerob (n5) | Per Paket | Rp.725,000 | - |
316 | Kapang/Khamir (n5) | Per Paket | Rp.725,000 | - |
317 | Listeria sp. (n5) | Per Paket | Rp.800,000 | - |
318 | Listeria monocytogenes (n5) | Per Paket | Rp.800,000 | - |
319 | Pseudomonas aeroginusa (n5) | Per Paket | Rp.800,000 | - |
320 | Salmonella SP (n5) | Per Paket | Rp.800,000 | - |
321 | Shigella (n5) | Per Paket | Rp.500,000 | - |
322 | Staphylococcus Aureus (n5) | Per Paket | Rp.975,000 | - |
323 | Streptococci (n5) | Per Paket | Rp.750,000 | - |
324 | Vibrio cholera (n5) | Per Paket | Rp.575,000 | - |
325 | Vibrio sp (n5) | Per Paket | Rp.575,000 | - |
326 | Vibrio parahaemoliticus (n5) | Per Paket | Rp.575,000 | - |
327 | Uji Identifikasi Fe | Per contoh | Rp.120,000 | - |
328 | DNA Babi | Per contoh | Rp.1,500,000 | - |
329 | Kimia organik Air Mineral Alami Sesuai SNI | Per contoh | Rp.3,200,000 | |
330 | B-Karoten (spektro) | Per contoh | Rp.370,000 |
- Sesuai Peraturan Menteri Keuangan RI No. 16/PMK.05/2019 Tanggal 14 Februari 2019 tentang Tarif Badan Layanan Umum Badan Layanan Umum Balai Besar Industri Agro pada Kementerian Perindustrian
- Sesuai Keputusan Kepala BBIA No. 50 Tahun 2021 Tanggal 11 Januari 2021 tentang Revisi Petunjuk Teknis Penentuan Tarif Jasa Layanan pada Badan Layanan Umum Balai Besar Industri Agro