Back to Homepage
Tarif Pengujian Pangan dan Non Pangan
No | Jenis Layanan | Satuan | Harga | Keterangan |
---|---|---|---|---|
251 | Kobalt (Co) | Per contoh | Rp.70,000 | |
252 | Kromium (Cr) | Per contoh | Rp.70,000 | |
253 | Kromium heksa valen (Cr6+) | Per contoh | Rp.60,000 | |
254 | Magnesium (Mg) | Per contoh | Rp.55,000 | |
255 | Mangan (Mn) | Per contoh | Rp.70,000 | |
256 | Minyak dan lemak | Per contoh | Rp.200,000 | |
257 | Natrium (Na) | Per contoh | Rp.55,000 | |
258 | Nikel (Ni) | Per contoh | Rp.70,000 | |
259 | Nitrat (NO3) | Per contoh | Rp.50,000 | |
260 | Nitrat limbah (JIS) | Per contoh | Rp.60,000 | |
261 | Nitrit (NO2) | Per contoh | Rp.50,000 | |
262 | Perak (Ag) | Per contoh | Rp.130,000 | |
263 | Raksa (Hg) | Per contoh | Rp.130,000 | |
264 | Seng (Zn) | Per contoh | Rp.70,000 | |
265 | Tembaga (Cu) | Per contoh | Rp.70,000 | |
266 | Timah (Sn) | Per contoh | Rp.120,000 | |
267 | Timbal (Pb) | Per contoh | Rp.70,000 | |
268 | Timbal (Pb) AMDK (Grafit furnace) | Per contoh | Rp.125,000 | |
269 | Total Organic Carbon (TOC) | Per contoh | Rp.325,000 | |
270 | Padatan terlarut (TDS) | Per contoh | Rp.50,000 | |
271 | Padatan tersuspensi (TSS) | Per contoh | Rp.120,000 | |
272 | Padatan total | Per contoh | Rp.60,000 | |
273 | pH (derajat keasaman) | Per contoh | Rp.30,000 | |
274 | Rasa/Keadaan | Per contoh | Rp.20,000 | |
275 | RSC (Perbandingan Sodium Karbonat) | Per contoh | Rp.50,000 | |
276 | Salinitas | Per contoh | Rp.50,000 | |
277 | SAR (Perbandingan Penyerapan Sodium) | Per contoh | Rp.40,000 | |
278 | Selenium (Se) | Per contoh | Rp.150,000 | |
279 | Sianida (CN) | Per contoh | Rp.150,000 | |
280 | Silika (Si) | Per contoh | Rp.60,000 | |
281 | Suhu | Per contoh | Rp.20,000 | |
282 | Sulfat (SO4) | Per contoh | Rp.50,000 | |
283 | Sulfida (H2S) | Per contoh | Rp.130,000 | |
284 | Warna | Per contoh | Rp.30,000 | |
285 | Zat organik | Per contoh | Rp.45,000 | |
286 | Pencahayaan | Per contoh | Rp.75,000 | |
287 | Arah Angin | Per contoh | Rp.30,000 | |
288 | Minyak Mineral | Per contoh | Rp.560,000 | |
289 | Amoniak | Per contoh | Rp.110,000 | |
290 | Arah Kecepatan Angin | Per contoh | Rp.60,000 | |
291 | Asam sulfida (H2S) | Per contoh | Rp.130,000 | |
292 | Debu + Timbal | Per contoh | Rp.300,000 | |
293 | Hidrogen Fluorida (HF) emisi | Per contoh | Rp.180,000 | |
294 | Karbon monoksida (CO) Udara | Per contoh | Rp.120,000 | |
295 | Kebisingan | Per contoh | Rp.80,000 | |
296 | Kelembaban | Per contoh | Rp.40,000 | |
297 | Khlor bebas (Cl2) emisi | Per contoh | Rp.150,000 | |
298 | Nitrogen oksida (NOx) | Per contoh | Rp.100,000 | |
299 | Oksigen (Ox) | Per contoh | Rp.100,000 | |
300 | Partikel debu | Per contoh | Rp.200,000 |
- Sesuai Peraturan Menteri Keuangan RI No. 16/PMK.05/2019 Tanggal 14 Februari 2019 tentang Tarif Badan Layanan Umum Badan Layanan Umum Balai Besar Industri Agro pada Kementerian Perindustrian
- Sesuai Keputusan Kepala BBIA No. 50 Tahun 2021 Tanggal 11 Januari 2021 tentang Revisi Petunjuk Teknis Penentuan Tarif Jasa Layanan pada Badan Layanan Umum Balai Besar Industri Agro