Back to Homepage
Tarif Pengujian Pangan dan Non Pangan
No | Jenis Layanan | Satuan | Harga | Keterangan |
---|---|---|---|---|
101 | Asam Lemak (komposisi asam lemak metode uji GC) : Pengujian Satu Kelompok Asam Lemak | Rp.615,000 | ||
102 | Asam Lemak (komposisi asam lemak metode uji GC) : Pengujian 2 jenis atau lebih kelompok asam lemak | Rp.300,000 | ||
103 | Asam Lemak Bebas (Free Fatty Acid/FFA) | Per contoh | Rp.110,000 | |
104 | Asam Lemak Bebas/FFA Makanan (diekstrak terlebih dahulu) | Per contoh | Rp.195,000 | |
105 | Asam Sianida/HCN (kuantitatif) | Per contoh | Rp.180,000 | |
106 | Bagian/bahan yang tidak tersabunkan dalam minyak/lemak | Per contoh | Rp.295,000 | |
107 | Besar jenis butir gula (5 jenis) | Per contoh | Rp.125,000 | |
108 | Bilangan Formol | Per contoh | Rp.70,000 | |
109 | Bilangan Iod minyak/lemak | Per contoh | Rp.170,000 | |
110 | Bilangan Penyabunan minyak/lemak | Per contoh | Rp.100,000 | |
111 | Bilangan Peroksida makanan (diekstrak terlebih dahulu) | Per contoh | Rp.195,000 | |
112 | Bilangan Peroksida minyak/lemak | Per contoh | Rp.110,000 | |
113 | Biuret (Urea) | Per contoh | Rp.115,000 | |
114 | Bobot jenis/Density | Per contoh | Rp.25,000 | |
115 | Bobot tuntas | Per contoh | Rp.25,000 | |
116 | Derajat asam/Bilangan asam untuk makanan (diekstrak terlebih dahulu) | Per contoh | Rp.165,000 | |
117 | Derajat asam/Bilangan asam untuk minyak | Per contoh | Rp.80,000 | |
118 | Derajat putih | Per contoh | Rp.95,000 | |
119 | Enzim Diastase dalam madu (kuantitatif) | Per contoh | Rp.145,000 | |
120 | Falling Number (nilai jatuh) | Per contoh | Rp.250,000 | |
121 | Flock Gula Rafinasi | Per contoh | Rp.55,000 | |
122 | Gluten (tepung) | Per contoh | Rp.130,000 | |
123 | Gula pereduksi (sebelum inversi) | Per contoh | Rp.175,000 | |
124 | Gula Sakarosa (metode Luff) | Per contoh | Rp.220,000 | |
125 | Gula secara HPLC : Pengujian satu jenis parameter gula | Per contoh | Rp.345,000 | |
126 | Gula secara HPLC : Pengujian dua jenis atau lebih parameter gula | Penambahan per jenis gula | Rp.150,000 | |
127 | Gula total (sesudah inversi) | Per contoh | Rp.190,000 | |
128 | Hidroksi Metil Furfural (HMF) | Per contoh | Rp.110,000 | |
129 | Indeks bias/ND | Per contoh | Rp.40,000 | |
130 | Jenis Pati Lain | Per contoh | Rp.40,000 | |
131 | Kafein : Spektrofotometer | Per contoh | Rp.325,000 | |
132 | Kafein (HPLC) | Per contoh | Rp.325,000 | |
133 | Kalori secara perhitungan | Per contoh | Rp.20,000 | |
134 | Karbohidrat (perhitungan) | Per contoh | Rp.35,000 | |
135 | Karbohidrat (titrimetri/hidrolisa pati) | Per contoh | Rp.215,000 | |
136 | Kealkalian abu (Alkali) | Per contoh | Rp.105,000 | |
137 | KIO3 (Iodium dalam garam dapur) | Per contoh | Rp.105,000 | |
138 | Klorida dalam garam/NaCl | Per contoh | Rp.155,000 | |
139 | Klorida dalam makanan (diabukan terlebih dahulu) | Per contoh | Rp.170,000 | |
140 | Kolesterol (GC) | Per contoh | Rp.395,000 | |
141 | Alkohol (GCMS) | Per contoh | Rp.400,000 | |
142 | Laktosa (Titrimetri) | Per contoh | Rp.125,000 | |
143 | Lemak total | Per contoh | Rp.175,000 | |
144 | Lemak Total dalam Susu dan produk turunannya | Per contoh | Rp.175,000 | |
145 | Metanol/Etanol secara penyulingan | Per contoh | Rp.105,000 | |
146 | Minyak Pelikan (kualitatif) | Per contoh | Rp.80,000 | |
147 | MSG (kemurnian/kuantitatif) | Per contoh | Rp.175,000 | |
148 | MSG dalam makanan (kualitatif) | Per contoh | Rp.110,000 | |
149 | Padatan Kakao tanpa lemak (Perhitungan : 100% - Lemak- Air) | Per contoh | Rp.235,000 | |
150 | Padatan susu tanpa lemak (cokelat butir) | Per contoh | Rp.425,000 |
- Sesuai Peraturan Menteri Keuangan RI No. 16/PMK.05/2019 Tanggal 14 Februari 2019 tentang Tarif Badan Layanan Umum Badan Layanan Umum Balai Besar Industri Agro pada Kementerian Perindustrian
- Sesuai Keputusan Kepala BBIA No. 50 Tahun 2021 Tanggal 11 Januari 2021 tentang Revisi Petunjuk Teknis Penentuan Tarif Jasa Layanan pada Badan Layanan Umum Balai Besar Industri Agro