Back to homepage
Detail Pelatihan Reguler
Jadwal Pelatihan Reguler BBIA Tahun 2022
jadwal pelatihan 2022 | pendaftaran
Januari 2022
Tanggal | Judul Pelatihan | Rp. /orang |
25 - 28 | Sistem Manajemen Keamanan Pangan (GMP & HACCP) aaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 3.000.000 |
Februari 2022
Tanggal | Judul Pelatihan | Rp. /orang |
03 - 04 | Pemahaman SNI ISO/IEC 17025:2017 aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 1.600.000 |
07 - 11 | Kalibrasi Suhu, Massa & Volume | 4.000.000 |
08 - 10 | Validasi Metode Analisis Kuantitatif | 2.400.000 |
16 - 17 | Audit Internal Sesuai ISO 19011:2018 | 1.600.000 |
21 - 25 | Verifikasi Metode Analisis Mikrobiologi | 3.500.000 |
Maret 2022
Tanggal | Judul Pelatihan | Rp./orang |
07 - 08 | Audit Internal Sistem Manajemen Laboratorium sesuai SNI ISO/IEC 17025:2017 | 1.600.000 |
09 - 11 | Evaluasi Ketidakpastian Pengukuran dalam Kimia Analitik | 2.400.000 |
10 - 11 | Dokumentasi Sistem Manajemen Laboratorium Sesuai SNI ISO/IEC 17025:2017 | 1.600.000 |
14 - 18 | Sistem Manajemen Laboratorium SNI ISO/IEC 17025:2017 | 3.500.000 |
14 - 17 | Sistem Manajemen Keamanan Pangan (GMP & HACCP) | 3.000.000 |
21 - 25 | Kalibrasi Suhu, Masa & Volume | 4.000.000 |
28 - 29 | Audit Internal Sesuai ISO 19011:2018 | 1.600.000 |
Mei 2022
Tanggal | Judul Pelatihan | Rp./orang |
17 - 20 | Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 | 3.200.000 |
18 - 19 | Penilaian Kesesuaian - Persyaratan Umum Uji Profisiensi ISO 17043:2010 aaaaa | 1.600.000 |
23 - 25 | Proses Termal untuk Industri Pangan | 2.400.000 |
24 - 25 | Ketidakpastian Kalibrasi Tingkat Dasar | 1.600.000 |
30 - 31 | Pemahaman SNI ISO/IEC 17025:2017 | 1.600.000 |
Juni 2022
Tanggal | Judul Pelatihan | Rp./orang |
06 - 07 | Ketidakpastian Kalibrasi Tingkat Dasar | 1.600.000 |
06 - 08 | Evaluasi Ketidakpastian Pengukuran dalam Kimia Analitik | 2.400.000 |
08 - 10 | Validasi Metode Analisis Kuantitatif | 2.400.000 |
13 - 17 | Kalibrasi Suhu, Massa & Volume | 4.000.000 |
22 - 23 | Audit Internal Sistem Manajemen Laboratorium sesuai SNI ISO/IEC 17025:2017 | 1.600.000 |
28 - 29 | Pemahaman Sistem Manajemen Keamanan Pangan ISO 22000:2018 | 1.600.000 |
Juli 2022
Tanggal | Judul Pelatihan | Rp./orang |
04 - 08 | Sistem Manajemen Laboratorium SNI ISO/IEC 17025:2017 aaaaaaaaaaaaaaaaa | 3.500.000 |
11 - 15 | Verifikasi Metode Analisis Mikrobiologi | 3.500.000 |
18 - 20 | Proses Termal untuk Industri Pangan | 2.400.000 |
25 - 29 | Kalibrasi Suhu, Massa & Volume | 4.000.000 |
Agustus 2022
Tanggal | Judul Pelatihan | Rp./orang |
01 - 05 | Kalibrasi Suhu, Massa & Volume | 4.000.000 |
02 - 03 | Pemahaman SNI ISO/IEC 17025:2017 | 1.600.000 |
10 - 11 | Dokumentasi Sistem Manajemen Laboratorium Sesuai SNI ISO/IEC 17025:2017 | 1.600.000 |
18 - 19 | Uji Masa Simpan Produk Pangan | 2.400.000 |
22 - 25 | Sistem Manajemen Keamanan Pangan | 3.000.000 |
September 2022
Tanggal | Judul Pelatihan | Rp./orang |
05 - 09 | Kalibrasi Suhu, Massa & Volume | 4.000.000 |
06 - 08 | Evaluasi Ketidakpastian Pengukuran dalam Kimia Analitik aaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 2.400.000 |
12 - 14 | Validasi Metode Analisis Kuantitatif | 2.400.000 |
19 - 22 | Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 | 3.200.000 |
27 - 29 | Proses Termal untuk Industri Pangan | 2.400.000 |
Oktober 2022
Tanggal | Judul Pelatihan | Rp/orang |
10 - 14 | Verifikasi Metode Analisis Mikrobiologi | 3.500.000 |
19 - 21 | Jaminan Mutu Hasil Pengujian | 2.400.000 |
24 - 25 | Audit Internal Sistem Manajemen Laboratorium Sesuai SNI ISO /IEC 17025 : 2017 | 1.600.000 |
26 - 27 | Audit Internal Sesuai ISO 19011:2018 | 1.600.000 |
November 2022
Tanggal | Judul Pelatihan | Rp./orang |
02 - 03 | Pemahaman SNI ISO/IEC 17025:2017 | 1.600.000 |
07 - 11 | Sistem Manajemen Laboratorium SNI ISO/IEC 17025:2017 | 3.500.000 |
09 - 10 | Penilaian Kesesuaian - Persyaratan Umum Uji Profisiensi ISO 17043:2010 | 1.600.000 |
15 - 18 | Sistem Manajemen Keamanan Pangan (GMP & HACCP) | 3.000.000 |
22 - 23 | Pemahaman Sistem Manajemen Keamanan Pangan ISO 22000:2018 | 1.600.000 |
29 - 30 | Dokumentasi Sistem Manajemen Laboratorium Sesuai SNI ISO/IEC 17025:2017 | 1.600.000 |
Desember 2022
Tanggal | Judul Pelatihan | Rp./orang |
01 - 02 | Uji Masa Simpan Produk Pangan aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 2.400.000 |
Kontak
Informasi lebih lanjut dapat menghubungi : Sdr. Nurwidiani (HP 08561755920) Sdr. Adharatiwi Dida Siswadi (HP 08562690933) Sdr. Fitri Hasanah (HP 081386358189) Telp. Hunting : (0251) 8324068 WA CS : 0812 1390 0044 Fax. : (0251) 8323339 Email : csbbia@gmail.com, pelatihan.bbia@gmail.com